仕様・スペック
仕様 | 定格内容積★1 | 513L | ||
---|---|---|---|---|
各室容量★1 | 冷蔵室 | 定格内容積 | 284L | |
食品収納スペースの目安 | <217L>うち、チルドルーム<15L> | |||
製氷室★2 | 14L<4L> | |||
パーシャル/はやうま冷凍切替室★2 | 25L<15L> | |||
冷凍室★2 | 97L<64L> | |||
野菜室★2 | 93L<69L> | |||
年間消費電力量★1 | 50Hz | 283kWh/年 | ||
60Hz | 283kWh/年 | |||
定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 90W | |
60Hz | 90W | |||
電熱装置 | 50Hz | 211W | ||
60Hz | 211W | |||
省エネ基準達成率★3 | 100% | |||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 685×699×1828mm | |||
据付必要奥行寸法 | 699mm | |||
質量 | 108kg | |||
各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | 仕様 | ・差替えドア棚 ・フリーケース(2個) ・卵トレイ ・全棚ガラストレイ ・スライドトレイ(ガラス) ・チルドルーム ・LEDフロントワイド照明+天面照明 ・ナイトアシスト機能 ・コントロールパネル:庫内 ・ドア開放アラーム大きめ |
|
卵トレイ 卵収納量 | 12個 | |||
ボトル棚 収納数 | ペットボトル1.5L×4本 or 2L×4本 | |||
野菜室 | 仕様 | ・野菜室真ん中タイプ ・ワンダフルオープン ・Wシャキシャキ野菜室(モイスチャープラスフィルター/パラジウム保鮮フィルターつき) ・高耐荷重レール ・野菜室湿度センサー |
||
2Lペットボトル収納量 | 6本 | |||
冷凍室 | 仕様 | ・ワンダフルオープン ・高耐荷重レール |
||
冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヶ月 | |||
製氷室 | 仕様 | ・給水経路 抗菌処理 ・速氷機能 ・まるごと洗える製氷皿 ・製氷停止 |
||
貯氷量 | 144個 | |||
パーシャル/はやうま冷凍切替室 | ・温度切替<冷凍・パーシャル> ・アルミプレート(1枚) ・パーシャル:オート急冷(酸化ブロック冷却)搭載 ・クーリングアシスト:選べる3つの冷却モード「冷ます」「急冷」「急凍」 |
|||
その他の特長 | 構造・設計 | ・トップユニット方式 ・ワンダフルオープン ・ローウェストライン |
||
ドア面材 | ・フラットスチールドア | |||
機能 | 仕様 | ・エコナビ(多段階)(おやすみ・かしこく・しらべる) ・庫外湿度センサー搭載 |
||
除菌機能 | ・ナノイーX(冷蔵室) | |||
脱臭機能 | ・ナノイーX(冷蔵室) ・Wクリーンフィルター |
- 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 新:2021年度達成基準に基づく達成率