仕様・スペック
| 仕様 | 定格内容積★1 | 362L | ||
|---|---|---|---|---|
| 冷凍室 容量★1 | 362L<362L> | |||
| 年間消費電力量★1 | 50Hz | 468kWh/年 | ||
| 60Hz | 468kWh/年 | |||
| 定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 73W | |
| 60Hz | 78W | |||
| 省エネ基準達成率★2 | 109% | |||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 1262×655×858mm | |||
| 据付必要奥行寸法 | 795mm | |||
| 質量 | 55kg | |||
| 冷凍室の仕様と特長 | 仕様 | ・庫内灯つき ・バスケットつき(2個) ・急凍機能(急冷スイッチあり) |
||
| 冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
| 冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヶ月 | |||
| その他の特長 | 仕様 | ・上開きタイプ ・鍵つき ・霜取り:手動 ・霜取り板つき ・排水受け皿(仕切り板兼用)つき |
||
- 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示
- 新:2021年度達成基準に基づく達成率
寸法図