仕様・スペック
| 仕様 | 定格内容積 | 455L | ||
|---|---|---|---|---|
| 各室容量 | 冷蔵室 | 229L(うちチルドルーム17L) | ||
| 製氷室★1 | 12L<3L> | |||
| 冷凍室★1 | 上段:25L<14L> 下段:94L<57L> |
|||
| 野菜室★1 | 95L<68L> | |||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 685×633×1828mm | |||
| 据付必要奥行寸法 | 665mm | |||
| 質量 | 84kg | |||
| 年間消費電力量★2 | 50Hz | 270kWh/年 | ||
| 60Hz | 270kWh/年 | |||
| 定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 102W | |
| 60Hz | 102W | |||
| 電熱装置 | 50Hz | 193W | ||
| 60Hz | 193W | |||
| 冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
| 冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヵ月 | |||
| 各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | ・差替えドア棚 ・フロントコントロールパネル ・卵10個入 ・全棚ガラストレイ ・LEDフロントワイド照明+天面照明 ・Ag抗菌脱臭 |
||
| 製氷室 | ・速氷 ・貯氷量:96個 ・はずして洗える製氷皿 ・製氷停止 |
|||
| 冷凍室 | ・ワンダフルオープン ・高耐荷重レール |
|||
| 野菜室 | ・ワンダフルオープン ・2Lペットボトル5本収納 ・高耐荷重レール |
|||
| その他の特長 | ・トップユニット方式採用 ・ワンダフルオープン (大容量野菜室/大容量冷凍室) ・エコナビ(収納量検知) ・全棚ガラストレイ ・ローウェストライン |
|||
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 06年 新測定方式(JIS C 9801-2006年)
寸法図