仕様・スペック
仕様 | 定格内容積★1 | 451L | ||
---|---|---|---|---|
各室容量★1 | 冷蔵室 | 定格内容積 | 232L | |
食品収納スペースの目安 | <175L> うち、チルドルーム<16L> | |||
製氷室★2 | 14L<3L> | |||
上段冷凍室★2 | 26L<14L> | |||
冷凍室★2 | 84L<57L> | |||
野菜室★2 | 95L<68L> | |||
年間消費電力量★1 | 50Hz | 390kWh/年 | ||
60Hz | 390kWh/年 | |||
定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 102W | |
60Hz | 102W | |||
電熱装置 | 50Hz | 194W | ||
60Hz | 194W | |||
省エネ基準達成率★3 | 67% | |||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 685×633×1828mm | |||
据付必要奥行寸法 | 665mm | |||
質量 | 82kg | |||
各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | 仕様 | ・差替えドア棚 ・全棚ガラストレイ ・チルドルーム ・LEDフロントワイド照明+天面照明 ・コントロールパネル:ドア面 |
|
卵トレイ 卵収納量 | 14個(ドア棚) | |||
ボトル棚 収納数 | ペットボトル1.5L×4本 or 2L×4本 | |||
野菜室 | 仕様 | ・ワンダフルオープン ・高耐荷重レール |
||
2Lペットボトル収納量 | 5本 | |||
冷凍室 | 仕様 | ・ワンダフルオープン ・高耐荷重レール |
||
冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヶ月 | |||
製氷室 | 仕様 | ・給水経路 抗菌処理 ・速氷機能 ・まるごと洗える製氷皿 ・製氷停止 |
||
貯氷量 | 96個 | |||
上段冷凍室 | ・急凍機能 | |||
その他の特長 | 構造・設計 | ・トップユニット方式 ・ワンダフルオープン ・ローウェストライン |
||
ドア面材 | ・鋼板ドア | |||
機能 | 仕様 | ・エコナビ (おやすみ・かしこく・しらべる) ・庫外湿度センサー搭載 |
||
脱臭機能 | ・Agバイオ抗菌脱臭 |
- 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 新:2021年度達成基準に基づく達成率