501L パナソニックトップユニット冷蔵庫 NR-FVF504 生産終了
詳細(スペック)
仕様 | 定格内容積※1 | 501L | ||
---|---|---|---|---|
各室容量※1 | 冷蔵室 | 定格内容積 | 257L | |
食品収納スペースの目安 | <192L> うち、チルドルーム<20L> | |||
製氷室※2 | 16L<4L> | |||
上段冷凍室※2 | 29L<16L> | |||
下段冷凍室※2 | 94L<64L> | |||
野菜室※2 | 105L<77L> | |||
年間消費電力量※1 | 50Hz | 388kWh/年 | ||
60Hz | 388kWh/年 | |||
定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 102W | |
60Hz | 102W | |||
電熱装置 | 50Hz | 194W | ||
60Hz | 194W | |||
省エネ基準達成率※3 | 72% | |||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 685×692×1828mm | |||
据付必要奥行寸法 | 704mm | |||
質量 | 86kg | |||
各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | 仕様 | ・差替えドア棚 ・全棚ガラストレイ ・チルドルーム ・LEDフロントワイド照明+天面照明 ・コントロールパネル:ドア面 | |
卵トレイ 卵収納量 | 14個※ドア棚 | |||
野菜室 | 仕様 | ・ワンダフルオープン ・高耐荷重レール | ||
2Lペットボトル収納量 | 6本 | |||
冷凍室 | 仕様 | ・ワンダフルオープン(下段冷凍室) ・高耐荷重レール(下段冷凍室) ・急凍機能(上段冷凍室) | ||
冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下(下段冷凍室) | ||
冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヶ月(下段冷凍室) | |||
製氷室 | 仕様 | ・給水経路 抗菌処理 ・速氷機能 ・まるごと洗える製氷皿 ・製氷停止 | ||
貯氷量 | 144個 | |||
その他の特長 | 構造・設計 | ・トップユニット方式 ・ワンダフルオープン ・ローウェストライン | ||
ドア面材 | ・鋼板ドア | |||
機能 | 仕様 | ・エコナビ(おやすみ・かしこく・しらべる) ・庫外湿度センサー搭載 | ||
脱臭機能 | ・Agバイオ抗菌脱臭 |
※ このサイトの記載内容は発売時点のものです。
※1 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示
※2 <>内の数字は食品収納スペースの目安
※3 新:2021年度達成基準に基づく達成率