仕様・スペック
仕様 | 定格内容積 | 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) | 121L | |
---|---|---|---|---|
旧JIS測定・計算方式 (JIS C 9801: 2006) | 121L | |||
各室容量★2 | 冷凍室★1 | 121L<87L> | ||
年間消費電力量 | 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) | 50Hz | 430kWh/年 | |
60Hz | 430kWh/年 | |||
旧JIS測定・計算方式 (JIS C 9801: 2006) | 50Hz | 400kWh/年 | ||
60Hz | 400kWh/年 | |||
定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 120W | |
60Hz | 120W | |||
省エネ基準達成率★3 | 95% | |||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 480×586×1126mm | |||
据付必要奥行寸法 | 686mm | |||
質量 | 33kg | |||
各室庫内仕様と特長 | 冷凍室 | 仕様 | ・深さのある最下段バスケット | |
冷凍性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヶ月 | |||
その他の特長 | デザイン | ・鋼板ドア | ||
機能 | 仕様 | ・耐熱トップテーブル (耐熱温度:100℃) |
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示
- 新:2021年度達成基準に基づく達成率