仕様・スペック
| 仕様 | 定格内容積 | 120L | ||
|---|---|---|---|---|
| 各室容量 | 冷凍室 | 120L | ||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 460×505×1280mm | |||
| 据付必要奥行寸法 | 605mm | |||
| 質量 | 31kg | |||
| 年間消費電力量 | 50Hz | 470kWh | ||
| 60Hz | 440kWh | |||
| 定格消費電力量 | 電動機 | 50Hz | 78W | |
| 60Hz | 77W | |||
| 電熱装置 | 50Hz | 120W | ||
| 60Hz | 120W | |||
| 冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
| 冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヶ月 | |||
| おもな特長 | 霜とりのテマがいらない「ファン冷却式」 レンジが置ける「耐熱トップテーブル★1」 |
|||
- 耐熱トップテーブルの耐熱温度:100℃ 搭載できるレンジの脚間寸法:幅388×奥行354mm
寸法図