仕様・スペック
仕様 | 定格内容積 | 365L | ||
---|---|---|---|---|
各室容量 | 冷蔵室 | 220L(チルドルーム19L) | ||
冷凍室★1 | 70L<45L> | |||
野菜室★1 | 75L<57L> | |||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 590×630×1798mm (ハンドル、脚カバーを除く) |
|||
据付必要奥行寸法 | 642mm | |||
質量 | 67kg | |||
年間消費電力量★2 | 50Hz | 490kWh/年 | ||
60Hz | 490kWh/年 | |||
定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 110W | |
60Hz | 110W | |||
電熱装置 | 50Hz | 136W | ||
60Hz | 136W | |||
冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヶ月 | |||
おもな特長 | ノンフロン | ○ | ||
静音化設計 | 約20dB | |||
効率よく運転制御・ハイパーウェーブインバーター | ○ | |||
冷蔵室 | 脱臭抗菌触媒 | ○ | ||
照明 | ○(背面のみ) | |||
全幅フリーセット棚 | ○ | |||
卵収納数 | 15 | |||
調節棚 | ○ | |||
2Lペットボトル収納数 | 3 | |||
チルドルーム | ○ | |||
くるくるトレイ | ○ | |||
野菜室 | 小物野菜ケース | ○ | ||
冷凍室 | 急凍(吹き出し冷気約マイナス40℃★3 | ○ | ||
貯氷数 | 96 | |||
製氷停止機能 | ○ | |||
製氷水洗い機能 | ○ | |||
はずして洗える製氷皿・給水パイプ | ○ | |||
その他 | 半ドアアラーム | ○野菜室を除く |
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 06年 新測定方式(JIS C 9801-2006年)
- 冷気吹き出し温度。周囲温度20℃、扉開閉なし急凍時。)