仕様・スペック
| 仕様 | 各室容量 | 冷蔵室 | 120L(チルド14L) | |
|---|---|---|---|---|
| 製氷室★1 | 25L<11L> | |||
| 冷凍室★1 | 65L<39L> | |||
| 野菜室★1 | 55L<31L> | |||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 800mm×467mm×1795mm (ハンドル、脚カバーを除く) |
|||
| 据付必要奥行寸法(mm) | 496 | |||
| 質量 | 85kg | |||
| 定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 130 | |
| 60Hz | 130 | |||
| 電熱装置 | 50Hz | 178 | ||
| 60Hz | 178 | |||
| 冷凍室の性能 | ||||
| おもな特長 | 静音化設計 | |||
| 冷蔵室 | 全幅フリーセット棚 | ○ | ||
| 卵収納数 | 15 | |||
| 調節棚 | ○ | |||
| ボトルストッパー | 4 | |||
| 製氷室 | 貯氷数 | 80 | ||
| 速氷機能 | ○ | |||
| 野菜室 | ハーブ保鮮・抗菌カセット | ○ | ||
| 冷凍室 | アルミトレイ | ○ | ||
| 急凍(吹き出し冷気約マイナス40℃★2 | ジェットフリーズ | |||
| その他 | 半ドアアラーム | ○ | ||
| 冷凍室・製氷室 | 製氷停止・製氷おそうじ機能 | △製氷停止機能のみ | ||
| 各室容量★3 | 冷蔵室:120L(チルド14L) 野菜室:55L<31L> 冷凍室:65L<39L> アイスルーム:25L<11L> |
|||
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 冷気吹き出し温度。周囲温度20℃、扉開閉なし急凍時。)
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
冷凍室の性能
冷凍室の性能は記号によって区分表示しています。記号ごとの性能は、日本工業規格(JIS C 9607)に規定された試験条件で試験したときの冷凍不可温度(食品温度)が次の表のようになるものをいいます。但し、保存期間は食品の種類、冷凍室に入れるまでの温度、使用条件などにより違いますので、一応の目安としてご覧ください。
静音化設計約21dB(A)
防音・遮音性を高め気になる運転音をセーブ
寸法図