仕様・スペック
| 仕様 | 定格内容積★1 | 457L | ||
|---|---|---|---|---|
| 各室容量★1 | 冷蔵室 | 定格内容積 | 253L | |
| 食品収納スペースの目安 | <206L>うち、パーシャル<16L> | |||
| 製氷室★2 | 14L<4L> | |||
| クーリングアシストルーム★2 | 21L<12L> | |||
| 冷凍室★2 | 82L<52L> | |||
| 野菜室★2 | 87L<63L> | |||
| 年間消費電力量★1 | 50Hz | 263kWh/年 | ||
| 60Hz | 263kWh/年 | |||
| 定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 86W | |
| 60Hz | 86W | |||
| 電熱装置 | 50Hz | 144W | ||
| 60Hz | 144W | |||
| 省エネ基準達成率★3 | 100% | |||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 600×760(冷蔵庫本体のみの場合699)×1886(冷蔵庫本体のみの場合1850)mm | |||
| 据付必要奥行寸法 | 699mm | |||
| 質量 | 101kg | |||
| 各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | 仕様 | ・差替えドア棚 ・卵トレイ ・全棚ガラストレイ ・スライドトレイ(ガラス) ・パーシャル/チルド切替室(LED照明・アルミトレイつき) ・パーシャル:パーシャル半解凍つき、オート急冷(酸化ブロック冷却) ・LEDフロントワイド照明+天面照明 ・ナイトアシスト機能 ・コントロールパネル:庫内 ・ドア開放アラーム大きめ |
|
| 卵トレイ 卵収納量 | 12個 | |||
| ボトル棚 収納数 | ペットボトル1.5L×6本 or 2L×4本 | |||
| 野菜室 | 仕様 | ・野菜室が真ん中タイプ ・ワンダフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) ・Wシャキシャキ野菜室プラス (モイスチャープラスフィルター・パラジウム保鮮フィルターつき) ・お掃除らくらくトレイ |
||
| 2Lペットボトル収納量 | 5本 | |||
| 冷凍室 | 仕様 | ・うまもりカバー(上段半幅) ・ワンダフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) |
||
| 冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
| 冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヶ月 | |||
| 製氷室 | 仕様 | ・自動製氷 ・速氷機能 ・まるごと洗える製氷皿 ・給水経路 抗菌処理 |
||
| 貯氷量 | 144個 | |||
| クーリングアシストルーム | ・アルミプレート(1枚) ・選べる3つの冷却モード 「冷ます」、「急冷」、「急凍」 ・クイック操作ボタン(冷蔵室のドア下側) |
|||
| その他の特長 | 構造・設計 | ・トップユニット方式 ・ワンダフルオープン ・ローウエストライン |
||
| ドア面材 | ・フラットスチールドア | |||
| 機能 | 仕様 | ・AIエコナビ(おやすみ・かしこく・しらべる) ・抗菌ハンドル(冷蔵室ハンドル) |
||
| 除菌機能 | ・ナノイーX(冷蔵室) | |||
| 脱臭機能 | ・ナノイーX(冷蔵室) ・Wクリーンフィルター |
|||
| IoT機能 | ・無線LAN接続 ・専用アプリ「Live Pantry」対応 ・「冷蔵庫AIカメラ」搭載 |
|||
| その他の付記事項★4 | ||||
- 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 新:2021年度達成基準に基づく達成率
- 〇この商品はお取扱い先を限定しております。〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。
寸法図