仕様・スペック
| 仕様 | 定格内容積★1 | 468L | ||
|---|---|---|---|---|
| 各室容量★1 | 冷蔵室 | 定格内容積 | 238L | |
| 食品収納スペースの目安 | <192L>うち、チルドルーム<18L> | |||
| 製氷室★2 | 17L<4L> | |||
| 上段冷凍室★2 | 25L<12L> | |||
| 冷凍室★2 | 93L<66L> | |||
| 野菜室★2 | 95L<67L> | |||
| 年間消費電力量★1 | 50Hz | 257kWh/年 | ||
| 60Hz | 257kWh/年 | |||
| 定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 100W | |
| 60Hz | 100W | |||
| 電熱装置 | 50Hz | 113W | ||
| 60Hz | 113W | |||
| 省エネ基準達成率★3 | 105% | |||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 600×699×1850㎜ | |||
| 据付必要奥行寸法 | 699㎜ | |||
| 質量 | 87㎏ | |||
| 各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | 仕様 | ・全棚ガラストレイ ・差替え棚(2段目) ・わけられるん棚(3段目) ・うるおい冷却 ・チルドルーム ・天面照明 ・コントロールパネル:庫内 ・ドア開放アラーム大きめ |
|
| 卵トレイ 卵収納量 | 15個 | |||
| ボトル棚 収納数 | ペットボトル1.5L×4本or2L×4本 | |||
| 野菜室 | 仕様 | ・野菜室が真ん中タイプ ・奥まで見えるフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) ・Wシャキシャキ野菜室プラス |
||
| 2Lペットボトル収納量 | 3本 | |||
| 冷凍室 | 仕様 | ・奥まで見えるフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) ・霜つき抑制冷凍(運転制御) |
||
| 冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
| 冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヶ月 | |||
| 製氷室 | 仕様 | ・自動製氷 ・速氷機能 ・まるごと洗える製氷皿 ・給水経路 抗菌処理 |
||
| 貯氷量 | 120個 | |||
| 新鮮凍結ルーム | ・アルミプレート(1枚) | |||
| その他の特長 | 構造・設計 | ・トップユニット方式 ・奥まで見えるフルオープン ・ローウエストライン |
||
| ドア面材 | フラットスチールドア | |||
| 機能 | 仕様 | ・AIエコナビ(かしこく) | ||
| 脱臭機能 | ・Wクリーンフィルター | |||
- 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 新:2021年度達成基準に基づく達成率