仕様・スペック
| 仕様 | 定格内容積 | 426L | |
|---|---|---|---|
| 各室容量 | 冷蔵室 | 214L | |
| 製氷室★1 | 13L<4L> | ||
| 冷凍室★1 | 上段:23L<10L> 下段:87L<51L> |
||
| 野菜室★1 | 89L<60L> | ||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 600×679×1818mm | ||
| 質量 | 74kg | ||
| 年間消費電力量★2 | 50Hz | 290kWh/年 | |
| 60Hz | 290kWh/年 | ||
| 各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | コントロールパネル(庫内) LEDフロント照明(天面) 差し替えドア棚 1-2棚(樹脂) 卵収納数:15個 Ag抗菌脱臭 |
|
| 製氷室 | はずして洗える製氷皿 貯氷量:144個 製氷停止 |
||
| 冷凍室 | 大容量冷凍室 急凍 |
||
| 野菜室 | 2Lペットボトル4本収納可 | ||
| その他の特長 | 静音化設計約18dB(A) トップユニット |
||
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 06年 新測定方式(JIS C 9801-2006年)
寸法図