仕様・スペック
| 仕様 | 定格内容積★1 | 475L | ||
|---|---|---|---|---|
| 各室容量★1 | 冷蔵室 | 定格内容積 | 223L | |
| 食品収納スペースの目安 | <160L>うち、パーシャル<15L> | |||
| 製氷室★2 | 17L<4L> | |||
| クーリングアシストルーム★2 | 27L<14L> | |||
| 冷凍室★2 | 98L<64L> | |||
| 野菜室★2 | 110L<76L> | |||
| 年間消費電力量★1 | 50Hz | 267kWh/年 | ||
| 60Hz | 267kWh/年 | |||
| 定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 88W | |
| 60Hz | 88W | |||
| 電熱装置 | 50Hz | 193W | ||
| 60Hz | 193W | |||
| 省エネ基準達成率★3 | 102% | |||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 650×699×1698mm | |||
| 据付必要奥行寸法 | 699mm | |||
| 質量 | 100kg | |||
| 各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | 仕様 | ・差替ドア棚 ・庫内棚:3段 ・卵トレイ ・全棚ガラストレイ ・スライドトレイ(ガラス) ・パーシャル/チルド切替室 (LED照明・アルミトレイつき) ・パーシャル:オート急冷(酸化ブロック冷却)搭載 ・LEDフロントワイド照明+天面照明 ・ナイトアシスト機能 ・コントロールパネル:庫内 ・ドア開放アラーム大きめ |
|
| 卵トレイ 卵収納量 | 12個 | |||
| ボトル棚 収納数 | ペットボトル1.5L×4本 or 2L×3本 | |||
| 野菜室 | 仕様 | ・Wモイスチャーコントロールフィルター ・野菜室湿度センサー ・ワンダフルオープン ・高耐荷重レール |
||
| 2Lペットボトル収納量 | 5本 | |||
| 冷凍室 | 仕様 | ・うまもりカバー ・ワンダフルオープン ・高耐荷重レール |
||
| 冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
| 冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヶ月 | |||
| 製氷室 | 仕様 | ・給水経路 抗菌処理 ・速氷機能 ・まるごと洗える製氷皿 ・製氷停止 |
||
| 貯氷量 | 144個 | |||
| クーリングアシストルーム | ・アルミプレート(1枚) ・選べる3つの冷却モード 「冷ます」、「急冷」、「急凍」 ・クイック操作ボタン(冷蔵室のドア下側) |
|||
| その他の特長 | 構造・設計 | ・トップユニット方式 ・ワンダフルオープン ・ローウエストライン |
||
| ドア面材 | ・フルフラットガラスドア | |||
| 機能 | 仕様 | ・AIエコナビ(おやすみ・かしこく・しらべる) ・庫外湿度センサー ・抗菌ハンドル(冷蔵室ハンドル) |
||
| 除菌機能 | ・全室ナノイーX(クリーンパトロール) | |||
| 脱臭機能 | ・全室ナノイーX(クリーンパトロール) ・Agバイオ抗菌脱臭 |
|||
| IoT機能 | ・無線LAN接続 ・専用アプリ「CoolPantry」対応 |
|||
| その他の付記事項★4 | ||||
- 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 新:2021年度達成基準に基づく達成率
- 〇この商品はお取扱い先を限定しております。〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。
寸法図