仕様・スペック
| 仕様 | 定格内容積 | 501L | ||
|---|---|---|---|---|
| 各室容量 | 冷蔵室 | 251L | ||
| 製氷室★1 | 13L<4L> | |||
| 新鮮凍結ルーム★1 | 29L<16L> | |||
| 冷凍室★1 | 104L<64L> | |||
| 野菜室★1 | 104L<77L> | |||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 685×679×1818mm | |||
| 据付必要奥行寸法 | 691mm | |||
| 質量 | 93kg | |||
| 年間消費電力量★2 | 50Hz | 230kWh/年 | ||
| 60Hz | 230kWh/年 | |||
| 定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 93W | |
| 60Hz | 93W | |||
| 電熱装置 | 50Hz | 195W | ||
| 60Hz | 195W | |||
| 冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃ | ||
| 冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヶ月 | |||
| 各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | 差替えドア棚 フロントコントロールパネル 卵12個入 全棚ガラストレイ 1-2べんり棚 チルドルーム LEDフロントワイド照明 Ag抗菌脱臭 |
||
| 製氷室 | 速氷機能 貯氷量:144個 洗える製氷皿 製氷停止機能 |
|||
| 新鮮凍結ルーム | 新鮮凍結プレート(アルミ) | |||
| 冷凍室 | ワンダフルオープン パワー冷凍 高耐荷重レール |
|||
| 野菜室 | ワンダフルオープン 2Lペットボトル6本収納 高耐荷重レール |
|||
| その他の特長 | 大容量野菜室/大容量冷凍室 エコナビ 全室ナノイー 新鮮凍結 ローウェストライン |
|||
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 06年 新測定方式(JIS C 9801-2006年)
寸法図