仕様・スペック
| 仕様 | 定格内容積 | 508L | ||
|---|---|---|---|---|
| 各室容量 | 冷蔵室 | 255L<17L>★1 | ||
| 製氷室★2 | 13L<4L> | |||
| 新鮮凍結ルーム★2 | 29L<16L> | |||
| 冷凍室★2 | 105L<64L> | |||
| 野菜室★2 | 106L<77L> | |||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 685×692×1828mm | |||
| 据付必要奥行寸法 | 697mm | |||
| 質量 | 103kg | |||
| 年間消費電力量★3 | 50Hz | 180kWh/年 | ||
| 60Hz | 180kWh/年 | |||
| 定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 87W | |
| 60Hz | 87W | |||
| 電熱装置 | 50Hz | 201W | ||
| 60Hz | 201W | |||
| 冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
| 冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヵ月 | |||
| 各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | ・差替えドア棚 ・庫内コントロールパネル ・卵12個入 ・全棚ガラストレイ ・1-2べんり棚 ・パーシャル/チルド切替室 ・LEDフロントワイド照明+天面照明 ・Ag抗菌脱臭 |
||
| 製氷室 | ・速氷 ・貯氷量:144個 ・はずして洗える製氷皿 ・製氷停止 |
|||
| 新鮮凍結ルーム | ・新鮮凍結プレート(アルミ) | |||
| 冷凍室 | ・ワンダフルオープン ・高耐荷重レール |
|||
| 野菜室 | ・ワンダフルオープン ・シャキシャキ野菜室 (モイスチャーコントロールフィルターつき) ・2Lペットボトル6本収納 ・高耐荷重レール |
|||
| その他の特長 | ・フルフラットガラスドア ・トップユニット方式採用 ・ワンダフルオープン ・シャキシャキ野菜室 ・エコナビ(収納量検知) ・全室ナノイー(クリーンパトロール) ・パーシャル ・新鮮凍結 ・全棚ガラストレイ ・ローウェストライン |
|||
- パーシャル/チルド切り替え
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 06年 新測定方式(JIS C 9801-2006年)
寸法図