仕様・スペック
| 仕様 | 定格内容積 | 552L | ||
|---|---|---|---|---|
| 各室容量 | 冷蔵室 | 276L | ||
| 製氷室★1 | 15L<5L> | |||
| 新鮮凍結ルーム★1 | 32L<18L> | |||
| 冷凍室★1 | 114L<74L> | |||
| 野菜室★1 | 115L<86L> | |||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 685×729×1818mm | |||
| 据付必要奥行寸法 | 741mm | |||
| 質量 | 103kg | |||
| 年間消費電力量★2 | 50Hz | 230kWh/年 | ||
| 60Hz | 230kWh/年 | |||
| 定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 93W | |
| 60Hz | 93W | |||
| 電熱装置 | 50Hz | 200W | ||
| 60Hz | 200W | |||
| 冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
| 冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヵ月 | |||
| 各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | パーシャル/チルド切替室 差替えドア棚 フロントコントロールパネル 卵12個入 全棚ガラストレイ 1-2べんり棚 LEDフロントワイド照明 Ag抗菌脱臭 |
||
| 製氷室 | 速氷機能 貯氷量:156個 洗える製氷皿 製氷停止機能 |
|||
| 新鮮凍結ルーム | 新鮮凍結プレート(アルミ) | |||
| 冷凍室 | ワンダフルオープン パワー冷凍 高耐荷重レール |
|||
| 野菜室 | ワンダフルオープン 2Lペットボトル10本収納 ボトルサポーター 高耐荷重レール |
|||
| その他の特長 | 大容量野菜室/大容量冷凍室 エコナビ 全室ナノイー 新鮮凍結 ローウェストライン 静音化設計約18dB(A) |
|||
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 06年 新測定方式(JIS C 9801-2006年)
寸法図