仕様・スペック
仕様 | 定格内容積★1 | 500L | ||
---|---|---|---|---|
冷凍室 容量★1 | 500L<500L> | |||
年間消費電力量★1 | 50Hz | 398kWh/年 | ||
60Hz | 398kWh/年 | |||
定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 87W | |
60Hz | 87W | |||
省エネ基準達成率★2 | 170% | |||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 1650×730×835mm | |||
据付必要奥行寸法 | 880mm | |||
質量 | 64kg | |||
冷凍室の仕様と特長 | 仕様 | ・庫内灯(LED)つき ・バスケットつき(2個) ・急凍機能(急凍モードあり) |
||
冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヶ月 | |||
その他の特長 | 仕様 | ・上開きタイプ ・コントロールパネル(フロント) ・鍵つき ・霜取り板つき ・霜取り:手動 ・キャスターつき |
- 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示
- 新:2021年度達成基準に基づく達成率