仕様・スペック
| 仕様 | 定格内容積 | 150L | ||
|---|---|---|---|---|
| 各室容量 | 冷凍室 | 150L | ||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 525×573×1342mm | |||
| 据付必要奥行寸法 | 573mm | |||
| 質量 | 41kg | |||
| 年間消費電力量 | 50Hz | 520kWh | ||
| 60Hz | 470kWh | |||
| 定格消費電力量 | 電動機 | 50Hz | 76W | |
| 60Hz | 75W | |||
| 電熱装置 | 50Hz | 150W | ||
| 60Hz | 150W | |||
| 冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
| 冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヶ月 | |||
| おもな特長 | 霜とりのテマがいらない「ファン冷却式」 レンジが置ける「耐熱トップテーブル★1」 |
|||
- 耐熱トップテーブルの耐熱温度:100℃ 搭載できるレンジの脚間寸法:幅479×奥行429mm
寸法図