仕様・スペック
| 仕様 | 定格内容積★1 | 505L | ||
|---|---|---|---|---|
| 各室容量★1 | 冷蔵室 | 定格内容積 | 283L | |
| 食品収納スペースの目安 | <202L> うち、パーシャル/チルド切替室<22L> | |||
| 冷凍室★2 | 119L<76L> | |||
| 野菜室★2 | 103L<72L> | |||
| 年間消費電力量★1 | 50Hz | 315kWh/年 | ||
| 60Hz | 315kWh/年 | |||
| 定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 85W | |
| 60Hz | 85W | |||
| 電熱装置 | 50Hz | 197W | ||
| 60Hz | 197W | |||
| 省エネ基準達成率★3 | 88% | |||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 685×699×1828mm | |||
| 据付必要奥行寸法 | 704mm | |||
| 質量 | 104kg | |||
| 各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | 仕様 | ・2Way卵ケース&ドアポケット卵トレイ ・全棚ガラストレイ ・1-2べんり棚 ・パーシャル/チルド切替室 (LED照明・アルミトレイつき) ・パーシャル:オート急冷、二段収納棚 ・LEDフロントワイド照明+天面照明 ・コントロールパネル:庫内 ・Ag抗菌脱臭 |
|
| 卵トレイ 卵収納量 | 12個 ※庫内用 2Way卵トレイ + 15個 ※ドア棚 |
|||
| 野菜室 | 仕様 | ・ワンダフルオープン ・Wシャキシャキ野菜室 (Wモイスチャーコントロールフィルターつき) ・お掃除らくらくトレイ ・ボトルサポーター ・高耐荷重レール ・野菜室湿度センサー |
||
| 2Lペットボトル収納量 | 4本 | |||
| 冷凍室 | 仕様 | ・ワンダフルオープン ・高耐荷重レール ・急凍機能(上段右側) ・選べる引き出し方式 (ちょい出しorフルオープン) |
||
| 冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
| 冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヶ月 | |||
| 製氷室 | 仕様 | 【冷凍室の製氷コーナー】 ・給水経路 抗菌処理 ・速氷機能 ・はずして洗える製氷皿 ・製氷停止 |
||
| 貯氷量 | 156個 | |||
| その他の特長 | 構造・設計 | ・新UDレイアウト(真ん中野菜室、ローウェスト88cm) ・トップユニット方式 ・ワンダフルオープン |
||
| ドア面材 | ・フルフラットガラスドア | |||
| 機能 | 仕様 | ・エコナビ (多段階) (おやすみ・かしこく・しらべる) ・庫外湿度センサー搭載 |
||
| 除菌機能 | ・全室ナノイー(クリーンパトロール) | |||
| 脱臭機能 | ・全室ナノイー(クリーンパトロール) ・Ag抗菌脱臭 |
|||
- 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 新:2021年度達成基準に基づく達成率