仕様・スペック
| 高速・低速 | ○ | |
|---|---|---|
| クラッチ | 21段 | |
| 手締め機能 | ○ | |
| ブレーキ | ○ | |
| チャック | キイレスチャック(φ1.0~φ13mm) | |
| 最大締付トルク(弾性体締付トルク) | 高速:8.8N・m{90kgf・cm} 低速:31.9N・m{325kgf・cm} |
|
| 回転数(無段変速) | 高速:200~1,450回転/分 低速:65~450回転/分 |
|
| クラッチ作動トルク | 21段切替(約1.0~6.9N・m{10~70kgf・cm}まで約0.3N・m{3kgf・cm}きざみ) | |
| 本体寸法 | 全長237×全高226×幅60mm | |
| 本体質量(重量) | 2.4kg | |
| 電池パック | ニッケル水素電池N | |
| 充電時間 | 22分 | |
| 能力(目安・フル充電で) | 穴あけ | コアドリル・サイディング材(φ150×12mm)約18穴 木工・米松(φ18×120mm)約38穴 金工・鉄(φ13×1.6mm・下穴φ6.5)約105穴 ホールソー・鉄(φ25×1.6mm)約23穴 |
| 付属品 | EZ9632 プラスチックケース EZ0218 急速充電器 EZ9230 電池パックNタイプ EZ9813 ドライバービット#2プラス・45mm |
|
付属品
プラスチックケース,急速充電器,電池パックNタイプ,ドライバービット#2プラス・45mm