仕様・スペック
| 強・弱打撃力切替 | ○ | |
|---|---|---|
| クイックロックチャック | ○ | |
| クラッチ | 過負荷 | |
| 電池パック | ニッケル水素電池N | |
| 充電時間 | 30分★1 | |
| チャック | クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応) | |
| 回転数 | 高速:0~950回転/分 低速:0~520回転/分 |
|
| 打撃数 | 強:0~4,600回/分 弱:0~3,100回/分 |
|
| 打撃力 | 強:23.6kN{2,400kgf} 弱:12.7kN{1,300kgf} |
|
| ハンマー・ドリル切替 | 別売チャックEZ9HX400・EZ9HX401で一般ドリルに | |
| 本体寸法 | 全長316×全高206×幅74mm★2 | |
| 本体質量(重量) | 4.35kg★3 | |
| 能力(目安・フル充電で)★4 | 穴あけ | 《ハンマー+弱(ソフト)》 コンクリート(φ3.5×深さ30mm)約95穴 《ハンマー+強(ハード)》 コンクリート(φ12.5×深さ40mm)約50穴 《ドリル+高速(ハイ)》 ホールソー・鉄(φ25×2.3mm)約20穴 《ドリル+高速(ハイ)》 コアドリル・サイディング(φ65×サイディング12mm+ボード12mm)約30穴 |
| 別売品 | EZ9515 プラスチックケース EZ0L80 急速充電器 EZ9210S 電池パックNタイプ EZ9X004 集塵カップ EZ9HX400 ハンマードリル用ドリルチャック(1/2インチ) EZ9HX401 ハンマードリル用ハンマーチャック(1/2インチ) EZ9HX402 はつりアタッチメントSDSプラス型シャンク |
|
- 電池パックの状態により充電時間が表示時間以上になることがあります。
- 電池パック装着時の数値です。幅は本体駆動部分の横幅です。
- 電池パック装着時の数値です。
- ★コンクリート強度2.4kN/cm2{240kgf/cm2}