仕様・スペック
| 電子スピードコントロール | ○ | |
|---|---|---|
| 強・中・弱 打撃力切替 | ○ | |
| 高温お知らせランプ | ○ | |
| 電池切れお知らせランプ | ○ | |
| 引掛フック | ○ | |
| ブレーキ | ○ | |
| LEDライト | ○ | |
| 電池パック | リチウムイオン電池LN | |
| 充電時間 | 30分 | |
| チャック | ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) | |
| 最大締付トルク | 150.0N・m{1,530kgf・cm}(正逆同トルク) | |
| 回転数(無段変速) | 強モード:0~2,300回転/分 中モード:0~1,400回転/分 弱モード:0~1,000回転/分 |
|
| 打撃数(無段変速) | 強モード:0~3,000回/分 中モード:0~2,800回/分 弱モード:0~2,000回/分 |
|
| 本体寸法 | 全長158×全高222×幅60mm | |
| 本体質量(重量) | 1.45kg | |
| 能力(目安・フル充電で) | ネジ締め | 木ネジ・米松(φ4.2×75mm)約290本 木ネジ・米松(φ5.2×120mm)約85本 テクスネジ・鉄(φ4×13mm・板厚1.6mm)約460本 |
| ボルト締め | ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約390本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1,000本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約170本 |
|
| 付属品 | EZ9633 プラスチックケース EZ0L80 急速充電器 EZ9L40 電池パックLNタイプ(2個付) EZ9BP221 ドライバービット#2プラス・65mm |
|
| 別売品 | EZ9780 ドリルチャック | |
付属品
プラスチックケース,急速充電器,電池パックLNタイプ(2個付),ドライバービット#2プラス・65mm