仕様・スペック
| 電子スピードコントロール | ○ | |
|---|---|---|
| 正逆回転切替 | ○ | |
| ブレーキ | ○ | |
| 引掛フック | ○ | |
| チャック | キイレスチャック(φ1.0~φ10.0mm) | |
| 最大締付トルク | 高速:6.0N・m{61kgf・cm} 低速:20.0N・m{204kgf・cm} |
|
| 回転数(無段変速) | 高速:100~1,100回転/分 低速:50~300回転/分 |
|
| クラッチ作動トルク | 18段切替(約0.5~4.4N・m{5~45kgf・cm}まで0.24N・m{2.4kgf・cm}きざみ) | |
| 本体寸法 | 全長205×全高224×幅59mm | |
| 本体質量(重量) | 1.45kg | |
| 電池パック | Yタイプ | |
| 充電時間 | 30分 | |
| 能力(目安・フル充電で) | ネジ締め | 木ネジ・ラワン(φ4.1×25mm)約235本 テクスネジ・鉄(φ4.0×13mm・板厚1.6mm)約115本 |
| 穴あけ | 木工・ラワン(板厚20mm・φ20)約100穴 木工・米松(板厚20mm・φ15)約135穴 ホールソー・鉄(板厚1.6mm・φ19)約11穴 |
|
| 付属品 | EZT802 プラスチックケース EZT002 充電器 EZT901 電池パックYタイプ 磁石付ドライバービット#2プラス・65mm |
|
付属品
プラスチックケース,充電器,電池パックYタイプ(2個付),ドライバービット#2プラス・65mm