仕様・スペック
衣類の上限 | シワのばしコース時 | 3着 |
---|---|---|
ナノイーXコース時 | 3着 | |
乾燥コース時 | 3着 | |
標準使用水量(約) | シワのばしコース時 | (標準)217ml |
消費電力(約) | 定格消費電力 | 1160W(シワのばしコース時) |
最大値 | 1160W | |
電熱装置 | 1160W | |
消費電力量(約) | シワのばしコース時(標準) | 444Wh |
ナノイーXコース時(除菌消臭) | 46Wh | |
乾燥コース時(標準) | 630Wh | |
目安時間(約) | シワのばしコース時(標準) | 60~75min |
ナノイーXコース時(除菌消臭) | 120min | |
乾燥コース時(標準) | 50~120min | |
運転音(約) | シワのばしコース時 | 40dB |
ナノイーXコース時 | 30dB | |
乾燥コース時 | 40dB | |
本体寸法(幅×高さ×奥行) | W450×D613×H1734mm | |
本体質量(約) | 69Kg | |
コース | シワのばし | 標準 しっかり お急ぎ |
ナノイーX | 除菌消臭 庫内ケア |
|
乾燥 | 標準 しっかり お急ぎ タイマー |
|
対応生地 | シワのばしコース | 綿、ウール、化繊 など |
ナノイーXコース | 綿、ウール、化繊 など | |
乾燥コース | 綿、ウール、化繊 など | |
乾燥方式 | ヒ―トポンプ方式 | |
清潔・お手入れ機能 | ナノイーX | ○ 48兆 |
フィルター | ○ | |
ロック機構 | ドアロック | ○ |
チャイルドロック機能 | ○ | |
その他仕様 | 予約タイマー | ○ |
その他の付記事項★1 |
付属品
ハンガー3本,棚,かんたんガイド,設定変更ガイド,転倒防止金具,トレイ,施工説明書
- 〇この商品はお取扱い先を限定しております。〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。