仕様・スペック
本体 | 電源方式 | 充電式(リチウムイオン電池) | |
---|---|---|---|
電池寿命 | 繰り返し充放電 約1100回 (自動運転使用)★1 | ||
消費電力(充電時) | 充電中:約20W ※本体を外したとき約0.6W |
||
製品寸法 | 幅345mm×奥行330mm×高さ99mm | ||
製品質量 | 2.8kg | ||
集塵方式 | ダストボックス式 | ||
集塵容積 | 0.25L | ||
充電時間 | 約3時間 (電池が空状態から充電を開始した場合、周囲温度20℃時) |
||
最大稼動面積 | 約50畳★2 | ||
連続使用時間 | 約70分(満充電・電池初期/20℃時) | ||
サイドブラシ | あり(1個) | ||
回転ブラシ | あり(1個_V字ブラシ・Y字ブラシ) | ||
ふき掃除 | なし | ||
フィルター | ネット、スポンジ、不織布フィルターの3層構造 | ||
運転モード | 自動 お手軽 徹底掃除 エリア スポット |
||
音ひかえめ設定 | ○ | ||
落下防止センサー | ○ | ||
主な機能 | 自動充電 | ○ | |
自動再開 | ○ | ||
タイマー予約 | ○(時計予約:時間、曜日、運転モード選択) ※専用アプリにて設定 |
||
ゴミセンサー | ○(クリーンセンサー) | ||
走行性センサー | レーザーセンサー&赤外線センサー | ||
位置認識 | レーザーSLAM★3 | ||
Iot機能 | スマートフォン専用アプリ「RULOナビ」★4 | ||
充電台 | 使用電池 | リチウムイオン電池 | |
定格電圧 | DC14.4V | ||
入力 | AC100V 50Hz-60Hz | ||
出力 | DC21V 0.85A | ||
消費電力 | 充電中:約20W、本体を外したとき約0.6W | ||
外形寸法 | 幅229mm×奥行109mm×高さ124mm | ||
質量 | 0.55kg | ||
電源コードの長さ | 1m | ||
その他の付記事項★5 |
付属品
充電台(1個),電源コード(1本),ダストボックス お手入れブラシ(1個)
- 自動モードで使用の場合。(周囲温度20℃の場合、ただし周囲温度、使用頻度、お使いの環境・条件などによって異なります)
- 最大稼動面積は部屋の広さとゴミ量により自動で決定します。充電台の位置、家具の配置、ゴミ量などにより、同じ部屋の大きさでも稼動面積が異なる場合があります。
- SLAM(スラム)技術・・・Simultaneous Localization and Mapping (自己位置推定と地図作成を同時に行う技術)
- Android5.0以上、iOS10.0以上をお使いください。「RULOナビ」アプリはタブレット端末には対応していません。Wi-Fi環境が必要です。セキュリティ対策のため、必ず暗号化方式WPA2またはWPA(いずれもTKIPまたはAES)の設定ができる無線LANルーターをご使用ください。通信環境や、使用状況によっては、ご利用できない場合があります。「RULOナビ」アプリのサービスのご利用にはパナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」への登録が必要です。Androidは、Google LLCの登録商標です。
- 一部店舗にて、お取り扱いがない場合があります。