仕様・スペック
| 集じん方式 | サイクロン式 | |
|---|---|---|
| ステンレスガード | ○ | |
| 電源方式 | コードレス式 | |
| 集じん容積 | 0.2L | |
| 使用時間の目安★1 | 強:約6分 自動:約23~約50分 ロング:約60分/約90分★2 |
|
| 充電時間 | 約3時間 | |
| 運転音 | 69~約63dB★3 | |
| 発見センサー | クリーンセンサー | |
| アイドリングオフ機能 | ○ | |
| ノズル | タイプ | 小型軽量パワーノズル (軽量素材使用) |
| 親子ノズル | ○ | |
| ガバとり構造 | ○ | |
| 寸法 | スティック | 幅240×奥行き218×高さ1140mm |
| 本体 | 幅96×奥行き218×高さ473mm | |
| 質量 | スティック | 2.4kg |
| 本体 | 1.8kg | |
| 使用電池 | リチウムイオン電池★4 | |
付属品
すき間用ノズル,ペタすき間ノズル,ふとん清潔ノズル
- 満充電・電池初期20℃時。
- ノズルブラシ回転オフ時、付属ノズル、子ノズル使用時。
- 運転音の表示は、JIS C 9108による。
- 電池は本体にセットされています。