仕様・スペック
| 集じん方式 | サイクロン式 | |
|---|---|---|
| 集じん容積 | 0.7L | |
| 吸込仕事率★1 | 530~約60W | |
| 消費電力 | 1000~約200W | |
| ノズル | タイプ | 隅とり逆立ちパワーブラシ |
| 壁際 | ガバ取り機能 | |
| すき間 | 逆立ち機能 | |
| ウェット拭き | ○ | |
| 手元ブラシ | ○(ホース一体型) | |
| 付属ノズル | 2ウェイブラシ | |
| ふとんノズル | ふとん清潔ノズル | |
| 排気 | フィルター | ULPAリングフィルター |
| 風速 | エアブロック+エアシス気流 | |
| 捕集効率 | 0.08マイクロメートル以上をほぼ100%キャッチ | |
| 空気清浄モード | ○ | |
| フィルター | Ag+ゼオライト脱臭 酵素除菌+アレルブロックフィルター ペット臭ブロックフィルター |
|
| 使いやすさ | ソフトローラー | |
| 運転音 | 62~約55dB★2 | |
| 本体質量(標準質量)★3 | 4.8kg(6.7kg) | |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 280×347×240mm | |
| コード長さ | 5m | |
| その他 | お手入れブラシ | |
- 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(~最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違いなどによって異なります。お掃除の際はふさわしいポジションをお選びください。
- 運転音の表示は、JIS C 9108による。新基準とは従来の運転音の測定方法・測定条件・測定値の許容差を変更するJIS C 9108(2009年度改正)による表示です。なお、この変更は、お客様の使用実態により近づけた測定基準としております。
- 本体質量は本体のみの質量です。(標準質量)は本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計質量です。