仕様・スペック
| タイプ | 2電源タイプ | |
|---|---|---|
| 集じん容積 | 0.26L | |
| 吸込仕事率★1 | (交流式)38W (充電式)20W |
|
| 消費電力 | 198W | |
| 付属ノズル | すき間用 | ○ |
| たな用 | ○ | |
| 本体質量 | 1.7kg | |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 112mm×379mm×160mm | |
| コード長さ | 4m | |
| 同梱紙パック (本体装着1枚含む) | 防臭加工(1枚) | |
| 電源方式 | 交流式 | ○ |
| 充電式 | ○ | |
| 交流式の時 | 電源 | AC100V 50-60Hz |
| 運転音 | 67dB | |
| 充電式の時 | 電源 | DC13.2Vニカド電池 |
| 充電時間 | 8時間 | |
| 運転音 | 67dB | |
| 使用時間★2 | 約5分 | |
付属品
たな用ブラシ,すき間ノズル,専用紙パック〔消耗品(本体装着1枚、予備3枚)〕
- 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(~最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違いなどによって異なります。お掃除の際はふさわしいポジションをお選びください。
- 満充電・電池初期/20℃時。