仕様・スペック
| 電源方式 | ハイブリット方式(交流式・充電式) | |
|---|---|---|
| 集じん容積 | 0.4L | |
| 吸込仕事率★1 | 300W~約100W(コード式) | |
| パワー持続機構 | パワープレスサイクロン 遠心分離+空圧分離 |
|
| 消費電力 | 850~約380W(コード式) | |
| エコナビ | ○ | |
| 発見センサー | センサー | ハウスダスト発見センサー&ブラシ回転制御(コード式) ハウスダスト発見センサー(コードレス式) |
| 感度切替 | ○ | |
| アイドリングオフ機能 | ○ | |
| ノズル | タイプ | LEDナビライト搭載 パワフル自走ノズル |
| ふき掃除効果 | フローリングの菌までふき掃除(コード式) ふき掃除(コードレス式) |
|
| エアダストキャッチャー | ○(フラップなし) | |
| 親子のノズル | ○ | |
| LED(親ノズル) | ○ | |
| LED(子ノズル) | ○ | |
| 排気 | フィルター | アレル物質抑制抗菌酵素加工フィルター (アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)の活動抑制) |
| 風速 | まいあげブロック構造 | |
| 捕集効率 | 0.5マイクロメートル以上を約99.9%キャッチ | |
| フィルター | メッシュフィルター | |
| お手入れ | 回転グリップ式フィルタークリーニング | ○ |
| ゴミすて方式 | 下開き式・ワンタッチゴミすて | |
| ゴミすて表示 | ダストボックス ゴミすてライン | |
| コードレス式 | 運転時間 | 強モード:約15分 自動モード:約20分 |
| 充電時間 | 約5時間 | |
| 充電サイクル | 約1500回★2 | |
| 電池 | リチウムイオン電池 | |
| 充電池重量 | 約1kg | |
| 運転音 | 57~約54dB★3(コード式) 53dB★3(コードレス式) |
|
| 本体LED表示 | エコナビ、フィルターチェック、電池残量 | |
| 本体質量(標準質量)★4 | 電池無し:4.0kg(5.9kg) 電池込み:4.9kg(6.8kg) |
|
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 286×342×360mm | |
| コード長さ | 5m | |
| キャスター | ソフトキャスター | |
| 延長管 | 樹脂伸縮延長管(径小) | |
付属品
ワンタッチ手元ブラシ,すき間用ノズル,ホース掛け
- 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(~最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違いなどによって異なります。お掃除の際はふさわしいポジションをお選びください。
- 強モードで1回6分使用の場合。(周囲温度20℃の場合。但し周囲温度、使用時間等、使用条件により異なります)
- 運転音の表示は、JIS C 9108による。新基準とは従来の運転音の測定方法・測定条件・測定値の許容差を変更するJIS C 9108(2009年度改正)による表示です。なお、この変更は、お客様の使用実態により近づけた測定基準としております。
- 本体質量は本体のみの質量です。(標準質量)は本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計質量です。