仕様・スペック
| 集じん方式 | 紙パック式 | |
|---|---|---|
| 集じん容積 | 1.6L | |
| 吸込仕事率★1 | 500W~120W | |
| パワー持続 | パワー持続センサー | |
| 消費電力 | 1000~約300W | |
| エコナビ | ○(省エネ率 自動モード時:約55%) | |
| 発見センサー | センサー | ハウスダスト発見センサー (パワー制御+ブラシ回転制御)+床面検知センサー |
| 感度切替 | ○ | |
| アイドリングオフ機能 | ○ | |
| ノズル | タイプ | パワフル自走ノズル |
| ふき掃除効果 | ふき掃除 | |
| 親子のノズル | ○ | |
| エアダストキャッチャー | ○ | |
| ラクラクハンドル | ○ | |
| 延長管・ホース | 最軽小スリム型 | |
| ハンドル | オープンハンドル | |
| ブラシ | Y字+毛先が球ブラシ | |
| 排気 | フィルター | アレル物質抑制・抗菌酵素加工フィルター (アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)の活動抑制) |
| 排気 | まいあげブロック構造 | |
| 捕集効率 | 0.5マイクロメートル以上を約99.9%キャッチ | |
| 低騒音キャスター | ○ | |
| 運転音 | 59db~約54dB★2 | |
| 本体質量(標準質量)★3 | 3.9kg(5.6kg) | |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 264×383×219mm | |
| コード長さ | 5m | |
| 使いやすさ | バスケット「クルッとポイ」 | |
付属品
ワンタッチ手元ブラシ,すき間用ノズル,紙パックAMC-HC11(1枚)
- 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(~最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違いなどによって異なります。お掃除の際はふさわしいポジションをお選びください。
- 運転音の表示は、JIS C 9108による。
- 本体質量は本体のみの質量です。(標準質量)は本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計質量です。