仕様・スペック
| 集じん方式 | 紙パック式 | |
|---|---|---|
| 集じん容積 | 1.4L | |
| 吸込仕事率★1 | 620~約80W | |
| パワー持続 | ツイン気流 パワー持続センサー | |
| 消費電力 | 1130~約200W | |
| ノズル | 床ノズル | エアダストキャッチャー付エアロノズル |
| タイプ | エアロノズル | |
| 壁際 | ○ | |
| エアダストキャッチャー | ○ | |
| 付属ノズル | スキマノズル | |
| 同梱紙パック | シャッターなし AMC-S5 | |
| 排気 | フィルター | アレル物質抑制加工フィルター |
| 運転音 | 65~約60dB★2 | |
| 本体質量(標準質量)★3 | 3.5(4.8)kg | |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 257×297×234mm | |
| コード長さ | 5m | |
| 使いやすさ | スライドセット方式&ノズルポケット | |
付属品
スキマノズル
- 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(~最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違いなどによって異なります。お掃除の際はふさわしいポジションをお選びください。
- 運転音の表示は、JIS C 9108による。
- 本体質量は本体のみの質量です。(標準質量)は本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計質量です。