仕様・スペック
本体 | 電源方式 | 充電式(リチウムイオン電池) | |
---|---|---|---|
電池寿命 | 充放電 約1500回 (自動運転使用)★1 | ||
消費電力(充電時) | 33W (充電時間:約3時間電池が空状態から充電を開始した場合、周囲温度20℃時) | ||
製品寸法 | 幅330mm×奥行325mm×高さ92mm | ||
製品質量 | 3.0kg(本体のみ) | ||
集塵方式 | ダストボックス式 | ||
集塵容積 | 0.1L | ||
充電時間 | 3時間(電池が空状態から充電を開始した場合、周囲温度20℃時) | ||
最大稼動面積 | 約30畳★2 | ||
稼働時間(自動モード時) | 約60分★3 | ||
連続使用時間 | 約100分(満充電・電池初期/20℃時) | ||
サイドブラシ | あり(2個) | ||
回転ブラシ | あり(1個_V字ブラシ・Y字ブラシ) | ||
ふき掃除 | あり(マイナスイオンプレート) | ||
フィルター | ネットフィルター(1) プリーツフィルター(1) | ||
運転モード | 自動・念入り・スポット・エリアメモリー | ||
落下防止センサー | ○ | ||
主な機能 | 自動充電 | ○ | |
タイマー予約 | ○(予約:1~9時間後に掃除開始、毎日:毎日同じ時間に掃除開始) | ||
ゴミセンサー | ○(ハウスダスト発見センサー) | ||
走行性センサー | 赤外線センサー&超音波センサー | ||
充電台 | 使用電池 | リチウムイオン電池 | |
定格電圧 | DC14.4V | ||
入力 | AC100V 50Hz-60Hz | ||
出力 | DC20.5V 1.3A | ||
消費電力 | 充電中:約33W、本体を外したとき約0.6W | ||
外形寸法 | 幅218mm×奥行136mm×高さ99mm | ||
質量 | 0.6kg(充電台) | ||
電源コードの長さ | 1m |
付属品
充電台(1個),リモコン(1個),乾電池(単4形)(2個),ダストボックス お手入れブラシ(1個)
- 自動モードで使用の場合。(周囲温度20℃の場合、ただし周囲温度、使用頻度、お使いの環境・条件などによって異なります)
- 最大稼動面積は部屋の広さとゴミ量により自動で決定します。充電台の位置、家具の配置、ゴミ量などにより、同じ部屋の大きさでも稼動面積が異なる場合があります。
- 運転時間は部屋の広さとゴミ量により自動で決定します。充電台の位置、家具の配置、ゴミ量などにより、同じ部屋の大きさでも運転時間が異なる場合があります。