仕様・スペック
定格消費電力 | 470W | ||
---|---|---|---|
仕様 | 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 17.6×33.6×33.6cm | |
質量 | 約4.8kg | ||
炊飯 | 加熱方式 | IH | |
インバーター | ○ | ||
内釜 | 内釜 | ダイヤモンド釜 | |
内面コート | ダイヤモンドハードコート★1 | ||
外面 | 黒色塗装 | ||
厚さ | 1.5mm | ||
美味しさ | 美味しさの目安 | 「ー(無洗米専用)」 | |
炊き分け | 銀シャリ炊き分け | 銀シャリ3種類(ふつう、かため、やわらか)★2 | |
メニュー数 | [3メニュー]★2 無洗米・カレー・おかゆ |
||
無洗米 | 早炊き | ○ | |
カレー用 | ○★3 | ||
おかゆ | ○★3 | ||
旨み熟成浸水 | ○ | ||
炊飯時間 | 銀シャリ | ふつう | 52~60分 |
かため | 51~60分 | ||
やわらか | 56~65分 | ||
早炊き | 40~45分 | ||
おかゆ | 68~70分 | ||
清潔 | お手入れ(クリーニング)機能 | ○ | |
おひつふた丸洗い | ○ | ||
使いやすさ | LED表示 | ○ | |
タッチキー | ○ | ||
予約タイマー | 3メモリー★3 | ||
炊飯残時間表示 | ○★3 | ||
無線LAN対応 | ○ | ||
無洗米・水自動計量機能 | ○ | ||
米タンク容量(約) | 2kg | ||
水タンク容量(約) | 600ml | ||
その他の付記事項★4 |
付属品
なし
- 保証期間:本体お買い上げ日から ●本体1年間 *ただし次の場合には保証期間内でも「有料」とさせていただきます。・一般家庭用以外に使用したとき・取扱説明書に記載した用途以外に使用したとき・取扱説明書の記載事項を守らなかったとき
- 無線LAN接続時。未接続時は、「銀シャリふつう」「早炊き」のみ。
- 無線LAN接続時。
- 〇この商品はお取扱い先を限定しております。〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。