仕様・スペック
| 機能 | 計測★1 | 体幹バランス年齢(バランス年齢) | ○ |
|---|---|---|---|
| 体年齢(体組成年齢) | ○ | ||
| 内臓脂肪レベル | 0.5単位で測定 | ||
| 骨レベル | ○ | ||
| 体重・BMI・体脂肪率・皮下脂肪率・基礎代謝・筋肉レベル | ○ | ||
| インピーダンス測定 | 足測定 | ||
| 表示 | 過去比較 | 前回値、1,2,3週間前、1,2,3,6,12ヵ月前との比較 | |
| データ登録 | 最大4人 | ||
| 仕様 | 表示 | 電源 | DC6 V(単4形アルカリ乾電池×4本) |
| 体重 | 0~100kgまで 100g単位 100~136kgまで 200g単位 |
||
| BMI | 0.1~136.0(0.1刻み) | ||
| 体脂肪率 | 5.0~75.0% | ||
| 皮下脂肪率 | 5.0~60.0% | ||
| 内臓脂肪レベル | 1~30.0レベル(0.5単位) | ||
| 骨レベル | 1~10レベル(1単位) | ||
| 基礎代謝 | 100~2999kcal/日 | ||
| 筋肉レベル | 1~10レベル(1単位) | ||
| 体幹バランス年齢(バランス年齢) | 18~80才 | ||
| 体年齢(体組成年齢) | 18~80才 | ||
| ユーザー登録範囲 | 日時 | 2012年1月1日~2099年12月31日 | |
| 生年月日 | 1900年1月1日~2099年12月31日 | ||
| 性別 | 男/女 | ||
| 身長 | 100~200.0cm | ||
| 体重計精度 | 68kgまで | ±200g | |
| 68kgを超え100kgまで | ±300g | ||
| 100kgを超え136kgまで | ±600g | ||
| 本体寸法 | 高さ2.6×幅25×奥行25cm | ||
| 本体質量 | 約1.31kg(乾電池含まず) | ||
| パッケージ寸法 | 高さ4×幅29.5×奥行28.4cm | ||
| 生産国 | 中国 | ||
| POSコード | 4549980090091 | ||
- 体重以外の測定値は目安です。