仕様・スペック
| アンプ部 | 実用最大出力(サラウンドモード,各チャンネル動作時,JEITA) | フロント(L/R) 100W+100W(1kHz,6Ω) センター 100W(1kHz,6Ω) サラウンド(L/R) 100W+100W(1kHz,6Ω) サラウンド(BACK) 100W(1kHz,6Ω) 負荷インピーダンス 6~16Ω |
|---|---|---|
| チューナー部 | 受信周波数 | FM:76.0~90.0MHz(100kHzステップ) AM:522~1629kHz(9kHzステップ) |
| アンテナ端子 | FM:75Ω(不平衡型) | |
| デコーダー部 | リニアPCM | Fs:32、44.1、48、88.2、96、176.4(※)、192kHz(※) ※DVD-S35、S75の192kHz、176.4kHz PCM光デジタル出力信号にのみ対応。 |
| 圧縮デジタル音声 | ドルビーデジタル(5.1ch)、DTS(5.1ch)、MPEG2-AAC(5.1ch)、 ドルビーデジタルサラウンドEX(6.1ch)、DTS-ES(6.1ch) |
|
| アナログ音声 | ADコンバータ:24bit、192kHz | |
| サラウンド拡張 | ドルビープロロジックII(5.1ch)、DTS NEO:6(6.1ch) | |
| 音声部 | デジタル入力 | 3系統(光2、同軸1):DVD、TV、CD |
| デジタル出力 | 1系統(光) | |
| アナログ入力 | DVD(6ch、2ch)、CD、TV、ビデオデッキ、テープデッキ | |
| アナログ出力 | ビデオデッキ、テープデッキ、サブウーハプリアウト、スピーカー出力 | |
| 映像部 | ビデオ入力 | DVD、TV、ビデオデッキ |
| ビデオ出力 | TVモニター出力、ビデオデッキ | |
| S映像入力 | DVD、TV、ビデオデッキ | |
| S映像出力 | TVモニター出力 | |
| コンポーネント映像入力 | DVD、TV | |
| コンポーネント映像出力 | TVモニター出力 | |
| 総合 | 電源 | AC100V、50/60Hz |
| 消費電力 | 240W、電源オフ時0.8W | |
| 寸法/質量 | 幅430x高さ74x奥行375mm/4kg |
付属品
リモコン、リモコン用単三形乾電池(2個)、電源コード、FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ