仕様・スペック
| スピーカー部 | 使用ユニット | フロントスピーカー(L/R):フルレンジ6.5cmコーン型×1/ch センタースピーカー:フルレンジ6.5cmコーン型×1 アクティブサブウーハー:ウーハー16cmコーン型×1 |
|
|---|---|---|---|
| アンプ部 | 実用最大定格出力(サラウンドモード,各チャンネル動作時) | フロント(L/R):60W+60W(1kHz、6Ω、全高調波ひずみ率 10%) センター:60W(1kHz、6Ω、全高調波ひずみ率 10%) サブウーハー:130W(100Hz、8Ω、全高調波ひずみ率 10%) ■実用最大出力合計値:310W(非同時駆動、JEITA) |
|
| HDMI | HDMI入力 | 1 | |
| HDMI出力 | 1(ARC対応) | ||
| 音声部 | デジタル入力 | 光:1 | |
| 本体 | 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 本体:34W アクティブサブウーハー:約49W |
||
| 外形寸法 | ■本体 テーブル置き時:幅950×高さ53×奥行110mm 壁掛け時:幅950×高さ110×奥行57mm ■アクティブサブウーハー 幅180×高さ408×奥行306mm |
||
| 質量 | ■本体 テーブル置き時:約2.6kg 壁掛け時:約2.7kg ■アクティブサブウーハー 約5.0kg |
||
| Bluetooth(R)部 | バージョン | Ver.3.0 | |
| 出力 | Class 2 | ||
| プロファイル | A2DP | ||
| 対応コーデック | SBC | ||
| 通信方式 | 2402MHz~2480MHz (適応型周波数ホッピング方式) |
||
| 見通し通信距離 | 約10m | ||
付属品
リモコン×1,HDMIケーブル×1(1.5m),電源コード×2,Irシステムケーブル×1 両面テープ×1,壁掛け金具×2,ねじ×2