仕様・スペック
| 給水方式 | 水道直結給水式 | |
|---|---|---|
| タイプ | 瞬間湯沸かし方式 | |
| 定格 | (交流100V/50/60Hz)最大負荷 | 1200W |
| ワイヤレスリモコン (単3形R6P/R6PU) | ○ | |
| コード標準長 | 1m | |
| 標準質量 | 4.3kg | |
| 標準寸法(幅×高さ×奥行) | 42.5×15.3×54.4cm | |
| 湯沸かし | 方式 | 瞬間式 |
| 消費電力 | 1115W | |
| シャワー流量 | おしり | 5段階電子制御 スポットワイド0.35~0.45L/min パワフル0.375~0.5L/min |
| ビデ | 5段階電子制御 0.35~0.45L/min | |
| シャワー温度 | 2段階電子制御 「切」水温 36.5/39.5℃ | |
| 暖房便座 | 消費電力 | 55W |
| 標準表面温度 | 3段階電子温度制御 「切」室温「低」34℃「中」38℃「高」40℃ | |
| 乾燥装置 | 消費電力 | 0~150W(室温10℃) |
| 風量 | 0.3立方m/min | |
| 脱臭装置 | 風量 | 0.18立方m/min |
| 脱臭剤 | 触媒吸着脱臭 | |
| 連結管標準長 | 樹脂管0.95m | |
| 使用水圧範囲 (上水道)★1 | 49~735kPa(0.5~7.5kgf/平方cm) | |
| POSコード | 4984824-536241(-CG)、4984824-536227(-CC)、4984824-536234(-CD)、4984824-536265(-P)、4984824-536258(-A) | |
| 消費電力 | 3W | |
| 温度調節 | 5段階電子制御 10~50℃(室温10℃) | |
| 洗剤で割れない樹脂 | ○ | |
| 10/5時間切ボタン | ○ | |
| ビデプラス洗浄 | ○ | |
| 2(ツイン)ノズル | ○ | |
| 大型共用暖房便座 | ○ | |
| 点字表示 | ○ | |
付属品
取付けボルトセット,リモコンセット,分岐水栓,連結管セット,スパナ,取扱説明書,設置工事説明書
- 使用水圧範囲が98kPa以下では、水勢調節幅が狭くなります。
寸法図