仕様・スペック
| 省エネ | 区分 | 瞬間式★1 |
|---|---|---|
| 2012年目標・基準達成率 | 162% | |
| 年間電気代 | 1,830円/年★2 | |
| 洗浄 | ステンレスノズル | ジャストセンターステンレスノズル |
| スポット&ワイド洗浄 | ワイド洗浄切替可能 | |
| 快適 | 脱臭 | オート脱臭 |
| 給水方式 | 水道直結給水式 | |
| 定格 | 電源 | 交流100V 50-60Hz |
| ワイヤレスリモコン | 直流3V(単3形乾電池2個) | |
| 消費電力 | 本体:1044W 暖房便座:47W |
|
| 最大消費電力 | 1210W(水温5℃、室温0℃の場合) | |
| 年間消費電力量★3 | 83kWh/年(109kWh/年) | |
| 暖房便座 | 標準表面温度 | 使用時:「切」室温、3段切替「低」約29℃/「中」約33℃/「高」約37℃ |
| 安全装置 | 温度ヒューズ | |
| 脱臭装置 | 脱臭剤 | 触媒脱臭 |
| 吸込風量 | 0.1立方メートル/分 | |
| 洗浄装置 | 最大流量 | おしり0.45L/分 ビデ0.45L/分 |
| 流量調節 | 5段階 | |
| 標準温水温度 | 「切」水温、3段切替「低」35.5℃/「中」37.5℃/「高」39.5℃ | |
| 安全装置 | 温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置 | |
| その他の安全装置 | 漏電検知機能・着座センサー | |
| 使用水圧範囲★4 | 49~735kPa{0.5~7.5kgf/平方センチメートル} | |
| 本体寸法 | 幅47×高さ16×奥行52cm | |
| 本体質量 | 4.2kg | |
| 電源コード | 95cm | |
| パッケージ寸法 | 幅53×高さ21×奥行58cm | |
| 生産国 | 中国製 | |
付属品
給水ホース分岐金具付95cm,フレキシブルパイプ30cm,取付ボルトセット,クイックファスナー,説明書セット,スパナ,リモコンセット,取付ねじセット(リモコン用),乾電池セット(リモコン用)
- 省エネ法(2012年度 基準)の区分
- 新電力料金目安単価:22円/kWh(税込)で計算。(1円単位四捨五入)
- 年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。[室温:5℃(冬季)・15℃(春秋季)・28℃(夏季)、水温15℃]おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。( )内は8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。
- 使用水圧範囲以外では、十分な性能が得られない場合があります
寸法図