仕様・スペック
| 省エネ | 区分 | 貯湯式 |
|---|---|---|
| 2012年目標・基準達成率 | 100% | |
| 年間電気代 | 4,026円/年★1 | |
| 洗浄 | ステンレスノズル | お尻・ビデ2段式 |
| 洗浄方式 | スパイラル洗浄 | |
| 給水方式 | 水道直結給水式 | |
| 定格 | 電源 | 交流100V 50-60Hz |
| 消費電力 | 458W(本体:411W 便座:47W) | |
| 年間消費電力量★2 | 183kWh/年(253kWh/年) | |
| 暖房便座 | 標準表面温度 | 「切」室温、3段切替「低」34℃/「中」38℃/「高」40℃ |
| 安全装置 | 温度ヒューズ | |
| 洗浄装置 | 最大流量 | パワー洗浄(おしり:1.0L/分) |
| 流量調節 | 3段階 | |
| 標準温水温度 | 「切」水温、3段切替「低」37℃/「中」38.5℃/「高」40℃ | |
| 温水タンク容量 | 0.85L | |
| 安全装置 | 温度ヒューズ・温度過昇防止装置 | |
| その他の安全装置 | 漏電検知機能・着座スイッチ内蔵 | |
| 使用水圧範囲★3 | 49~735kPa(0.5~7.5kgf/cm2) | |
| 本体寸法 | 幅47×高さ18×奥行54cm | |
| 本体質量 | 4.4kg | |
| パッケージ寸法 | 幅53×高さ22×奥行59cm | |
| 生産国 | 中国製 | |
| POSコード | -CP(パステルアイボリー)4984824838390 | |
付属品
スパナ,クリップ,取付ボルト,分岐水栓,給水ホース,パッキンセット,結束バンド,フレキシブルパイプ,キャップセット
- 新電力料金目安単価:22円/kWh(税込)で計算。(1円単位四捨五入)
- 年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。[室温:5℃(冬季)・15℃(春秋季)・28℃(夏季)、水温15℃]おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。( )内は8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。
- 使用水圧範囲以外では、十分な性能が得られない場合があります
寸法図