仕様・スペック
| 給水方式 | 水道直結給水式 | |
|---|---|---|
| 給水方式 | 水道直結式 | |
| 定格 | (交流100V/50/60Hz)最大負荷 | 1,300W(本体:1,255W 暖房便座:安定時45W・立ち上がり時1,200W) |
| ワイヤレスリモコン (単3形R6P/R6PU) | 直流3V(単3形乾電池2個) (人体センサー:直流3V(単4形乾電池2個) |
|
| コード標準長 | 1m | |
| 標準質量 | 4.6kg | |
| 標準寸法(幅×高さ×奥行) | 417×181×542mm | |
| 暖房便座 | 標準表面温度 | 非使用時:「切」室温、「切」以外18℃以上 使用時:「切」室温、3段切替「低」34℃/「中」38℃/「高」40℃ |
| 安全装置 | 温度過昇防止装置 | |
| 脱臭装置 | 脱臭剤 | 触媒脱臭 |
| 吸込風量 | 0.11m3/分 | |
| 洗浄装置 | シャワー流量 | 0.35~0.5L/分 |
| 流量調節 | 5段階 | |
| 標準温水温度 | 「切」水温、3段切替「低」35.5℃/「中」37.5℃/「高」39.5℃ | |
| 安全装置 | 温度ヒューズ・温度過昇防止装置 | |
| 使用水圧範囲 (上水道)★1 | 49~735kPa(0.5~7.5kgf/cm2) | |
| 本体材質 | ポリプロピレン樹脂 | |
| 2006年度省エネ基準達成率[%] | 201 | |
| ビデ機能有無 | ビデ機能有 | |
| リモコン有無 | リモコン有 | |
| 乾燥機能有無 | 乾燥機能無 | |
| 消費電力[W] | 1300 | |
| 脱臭機能有無 | 脱臭機能有 | |
| 脱臭方式 | 触媒 | |
| 着座センサー有無 | 着座センサー有 | |
| 年間消費電力量[kWh] | 94 | |
| 部屋暖房有無 | 部屋暖房無 | |
| 便器サイズ | レギュラーサイズ | |
| 便座・便ふたソフト閉止 | ソフト閉止可 | |
| 便座暖房有無 | 便座暖房有 | |
| 便座着脱可・不可 | 便座着脱可 | |
付属品
取り付けボルトセット,リモコンセット,人体センサーセット,給水ホース0.95m,分岐水栓,アース線,フレキホース,スパナ,取扱説明書,設置工事説明書
- 使用水圧範囲が98kPa以下では、水勢調節幅が狭くなります。
寸法図