仕様・スペック
| 清潔 | 便座の裏側を防汚加工 | ○ |
|---|---|---|
| 省エネ | 区分 | 貯湯式 |
| 2012年目標・基準達成率 | 104% | |
| 年間電気代 | 3,850円/年★1 | |
| 洗浄 | ステンレスノズル | お尻・ビデ2段式 |
| 洗浄方式 | スパイラル洗浄 | |
| 快適 | リモコン | ○ |
| 脱臭 | ○ | |
| 乾燥 | ○ | |
| 給水方式 | 水道直結給水式 | |
| 定格 | 電源 | 交流100V 50-60Hz |
| ワイヤレスリモコン | 直流3V(単3アルカリ乾電池2個) | |
| 消費電力 | 458W(本体:411W 便座:47W) | |
| 年間消費電力量★2 | 175kWh/年(237kWh/年) | |
| 暖房便座 | 標準表面温度 | 「切」室温、3段切り換え「低」約34℃/「中」約38℃/「高」約40℃ |
| 安全装置 | 温度ヒューズ | |
| 脱臭装置 | 脱臭剤 | 触媒脱臭 |
| 吸込風量 | 0.1m3/分 | |
| 乾燥装置 | 風量 | 0.3m3/分 |
| 温風調節★3 | 「低」約20℃~「高」約60℃(室温10℃の時) | |
| 消費電力 | 270W | |
| 安全装置 | 温度ヒューズ・温度過昇防止装置 | |
| 洗浄装置 | 最大流量 | おしり洗浄:0.55~1.0L/分 |
| 流量調節 | 5段階 | |
| 標準温水温度 | 「切」水温、3段切り換え「低」約37℃/「中」約38.5℃/「高」約40℃ | |
| 温水タンク容量 | 0.85L | |
| 安全装置 | 温度ヒューズ・温度過昇防止装置 | |
| その他の安全装置 | 漏電検知機能・着座スイッチ内蔵 | |
| 使用水圧範囲★4 | 49~735kPa{0.5~7.5kgf/cm2} | |
| 本体寸法 | 幅44×高さ18×奥行54cm | |
| 本体質量 | 4.3kg | |
| パッケージ寸法 | 幅49.5×高さ22.0×奥行58.8cm | |
| 生産国 | 中国製 | |
| POSコード | -CP(パステルアイボリー)4984824833029 -WS(ホワイト)4984824833043 -P(パステルピンク)4984824833036 |
|
付属品
取付ボルトセット,分岐水栓セット,給水ホース,リモコンセット,フレキシブルパイプ,スパナ
- 新電力料金目安単価:22円/kWh(税込)で計算。(1円単位四捨五入)
- 年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。[室温:5℃(冬季)・15℃(春秋季)・28℃(夏季)、水温15℃]おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。( )内は8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。
- 吹出口近傍の当社測定点における温度
- 使用水圧範囲以外では、十分な性能が得られない場合があります
寸法図