仕様・スペック
| 給湯方式 | 水道直結給水式 | |
|---|---|---|
| 定格 | 電源 | 100V |
| ワイヤレスリモコン | 直流3V(単3形アルカリ乾電池2個) | |
| 人体センサー | 直流3V(単4形アルカリ乾電池2個) | |
| 消費電力 | 469W(本体:414W 便座:55W) | |
| 年間消費電力量 | 230kwh/年 | |
| 1日あたりの標準消費電力量★1 | 638Wh | |
| 電気代 | 約5,060円/年★2 | |
| 暖房便座 | 標準表面温度 | 「切」室温、3段切替「低」34℃/「中」38℃/「高」40℃ |
| 安全装備 | 温度ヒューズ | |
| 脱臭装置 | 脱臭剤 | 触媒・吸着2層脱臭 |
| 吸込風量 | 0.1m3/分 | |
| 洗浄装置 | 最大流量 | パワー洗浄(おしり:1.0L/分) |
| 流量調節 | 5段階 | |
| 標準温水温度 | 「切」水温、3段切替「低」37℃/「中」38.5℃/「高」40℃ | |
| 温水タンク容量 | 0.85L | |
| 安全装置 | 温度ヒューズ・温度過昇防止装置 | |
| その他の安全装置 | 漏電検知機能・着座スイッチ内蔵 | |
| 使用水圧範囲★3 | 49~735kPa(0.5~7.5kgf/cm2) | |
| 標準寸法(幅×高さ×奥行) | 440×180×540mm | |
| 標準質量 | 4.4kg | |
| 電源コード | 1m | |
| パッケージ寸法(幅×高さ×奥行) | 590×220×500mm | |
| 生産国 | 中国製 | |
| POSコード | -CP 4984824744646 -HW 4984824744653 -P 4984824744660 |
|
付属品
取付ボルト,分岐水栓,フレキシブルパイプ,給水ホース,キャップセット,結束バンド,クリップ,スパナ,リモコンセット,アース線,人体センサーセット
- 標準消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)が室温15℃、水温15℃で使用の場合。おしり洗浄使用1日1回(計4回)、ビデ洗浄使用1日4回(計8回)で計算しました。(省エネ法の測定方法に準拠し標準品を測定しました)
- 標準消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)が室温15℃、水温15℃で使用の場合。おしり洗浄使用1日1回(計4回)、ビデ洗浄使用1日4回(計8回)で計算しました。(省エネ法の測定方法に準拠し標準品を測定しました)
- 使用水圧範囲が147kPa以下では水勢調節幅が狭くなります。
寸法図