仕様・スペック
受信周波数範囲 | 11.71GHz~12.75GHz(右旋円偏波) 11.73GHz~12.73GHz(左旋円偏波) |
|
---|---|---|
ローカル周波数 | 10.678GHz(右旋円偏波) 9.505GHz(左旋円偏波) |
|
受信偏波 | 右旋円偏波/左旋円偏波 | |
アンテナ口径 | 45cm | |
性能指数(G/T) | BS | 14.8dB/K(標準) |
CS | 15.2dB/K(標準) | |
アンテナ利得 | BS | 33.9dBi(標準) |
CS | 34.3dBi(標準) | |
雑音指数 | 0.45dB(標準) | |
位相雑音特性 | 1kHzオフセット時 -80dBc/Hz(標準) | |
出力周波数 | 1,032~2,072MHz(右旋円偏波) 2,224~3,224MHz(左旋円偏波) |
|
コンバーター総合利得 | 53dB(標準) | |
出力構造 | 75Ω(F型接栓) | |
耐風速 | 60m/s(破壊風速) | |
電源 | DC13.2~16.5V(接続している受信機器よりケーブルに重畳) | |
消費電力 | 2.4W以下(DC15V入力時) | |
適合ポール径 | φ25~φ49mm | |
仰角調整範囲 | 23°~68°(同梱のベランダ・壁面取付金具取付け時) | |
本体寸法 | 幅:46.7cm×高さ55.9cm×奥行70.4cm ※同梱の取付部材を取り付けた状態での最大寸法(アンテナ仰角が40°) |
|
本体質量(約) | アンテナ部:1.4kg アンテナ取付部材:1.8kg |
付属品
固定バンド2本,ステップル5個,スパナ1,六角組ボルト4,防水キャップ1個,取扱説明書,ベランダ・壁面取付金具1,押え金具1,接栓付同軸ケーブル(15m)1