仕様・スペック
映像 | パネル | 有機EL | |
---|---|---|---|
パネルサイズ | 65V型 | ||
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160 | ||
音声 | スピーカー | ミッドレンジスピーカー:4 ツイーター:2 ウーハー:4 |
|
実用最大出力(JEITA) | 80W10W+10W+10W+10W+20W+20W) | ||
放送メディア | 地上デジタル放送 | 3チューナー | |
BSデジタル放送 | 3チューナー | ||
110度CSデジタル放送 | 3チューナー | ||
BS4K/110度CS4K | 2チューナー | ||
CATVパススルー対応 | ○ | ||
CATV受信 | ○ | ||
機能 | テレビ番組ガイド | 新ワイドインテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K対応) | |
ビエラリンク対応 | ○ | ||
2画面機能 | ○★1 | ||
無線LAN内蔵 | ○ | ||
アクトビラ | ○(ビデオ・フル) | ||
お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント) | ○/○ | ||
オフタイマー/オンタイマー | ○ | ||
録画 | USBハードディスク録画対応★2 | ○ | |
端子群 | HDMI端子 | 端子数 | 4★3(4K入力対応) |
ARC対応 | ○(HDMI1) | ||
HDCP2.2対応 | ○(4系統全て) | ||
USB端子 | 3(うち1つは、USB3.0対応) | ||
D端子 | - | ||
ビデオ入力 | 1 | ||
コンポーネント入力 | - | ||
光デジタル音声出力 | 1 | ||
LAN端子 | 1 | ||
パソコン入力(RGB) | - | ||
SDカードスロット | - | ||
イヤホン端子 | ○ | ||
スピーカーとイヤホン音声の同時出力 | ○ | ||
画面寸法 | 幅:1428mm 高さ:804mm 対角:1639mm |
||
外形寸法 | スタンドと付属スピーカー含む 幅:1449mm 高さ:909mm 奥行:330mm |
||
使用電源 | AC100V 50/60Hz | ||
質量 | 約36.0kg (スタンドと付属スピーカー含む) |
||
消費電力 | 475W (待機時消費電力:本体電源「切」時:約 0.3 W/リモコン電源「切」時:約0.3W) |
||
年間消費電力量 | 206kWh/年(※有機ELテレビは省エネ法に基づく算出方法が定義されていないため、液晶の基準で算出した参考値(2017年5月時点)。 2010年4月に改正された「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠。スタンダードモードを標準状態として測定。 年間消費電力量とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠し、1日4.5Hの動作時間/1日19.5Hの待機時間で算出した、1年間に使用する電力量です。※) |
||
アプリのご利用について★4 | |||
USBハードディスクについて★2 | |||
その他の付記事項★5 |
付属品
リモコン,単3形乾電池×2,付属スピーカー,付属スピーカー壁掛け専用部品(一式),スタンド(一式),転倒・落下防止部品(一式),取扱説明書,保証書,●本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。
- 左画面、右画面どちらか一方の出力となります。イヤホンとスピーカーで左画面と右画面の音声を別々に聴くことはできません。BS4K・110度CS4K放送同士の2画面表示はできません
- 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはhttp://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/connect/をご覧ください。
- 全端子HDR対応機器との接続に対応
- このサイトの記載内容は発売時点のものです。アプリ対応機種において、アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。また、アプリの変更や終了に関わるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。
- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser BE v2 DTV Profileを搭載しています。