仕様・スペック
映像 | パネル | LED VA | |
---|---|---|---|
パネルサイズ | 24V型 | ||
画素数(水平×垂直) | 1,366×768 | ||
音声 | スピーカーサイズ | フルレンジ×2個 | |
実用最大出力(JEITA) | 6W(3W+3W) | ||
放送メディア | 地上デジタル放送 | 2チューナー | |
BSデジタル放送 | 2チューナー | ||
110度CSデジタル放送 | 2チューナー | ||
CATVパススルー対応 | ○ | ||
CATV受信 | ○ | ||
機能 | テレビ番組ガイド | 新インテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応) | |
VIERA Link対応 | ○ | ||
2画面機能 | - | ||
SD静止画再生 | - | ||
SD動画再生 | - | ||
無線LAN内蔵 | - | ||
アクトビラ | - | ||
お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント) | -/○ | ||
オフタイマー/オンタイマー | ○/○ | ||
録画 | SD録画対応 | - | |
USBハードディスク録画対応★1 | ○ | ||
端子群 | HDMI端子 | 端子数 | 2 |
ARC対応 | ○(HDMI1) | ||
HDCP2.2対応 | -(HDCP1.4対応) | ||
USB端子 | 1 | ||
ビデオ入力 | 1 | ||
S2ビデオ入力 | - | ||
光デジタル音声出力 | - | ||
LAN端子 | 1 | ||
パソコン入力(RGB) | - | ||
SDカードスロット | - | ||
イヤホン端子 | ○ | ||
スピーカーとイヤホン音声の同時出力 | ○ | ||
画面寸法 | 幅:521mm 高さ:293mm 対角:598mm |
||
外形寸法 | テレビスタンド含む 幅:562mm 高さ:409mm 奥行:180mm |
||
使用電源 | AC100V 50/60Hz | ||
質量 | 約5.0kg(テレビスタンド含む) | ||
消費電力 | 47W (待機時消費電力:本体電源「切」時約0.1W/リモコン電源「切」時:約0.1W) |
||
年間消費電力量 | 43kWh/年(※テレビの省エネ法の改正(2021 年5 月)により、年間消費電力量の測定方法が変更になりました。 2012年度基準で表示されている「年間消費電力量」は新しい基準とは異なる場合があります。また、一部の製品では、本体や取扱説明書等に旧測定法による年間消費電力量が掲載されている場合があり、カタログの数値とは異なる場合があります。 2021年5月に改正された省エネ法に準拠。スタンダードモードを標準状態として測定。 年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、1 日あたり 5.1 時間の平均視聴時間 18.9 時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。 ( )で表された年間消費電力量は目標年度2012 年度基準に基づいた数値です。 ※)(32kWh/年) |
付属品
リモコン,単3形マンガン乾電池×2,電源コード,B-CASカード,組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式),取扱説明書,保証書
- 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはhttp://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/connect/をご覧ください。