仕様・スペック
| 型 | WIDE37V型 | ||
|---|---|---|---|
| 本体寸法幅×高さ×奥行(cm)(ディスプレイ/スピ-カ-付) | 112.3cm×55.0cm×8.9cm(ディスプレイ・スピーカー) | ||
| ディスプレイ質量 | 25.0kg | ||
| 消費電力 | 277W | ||
| 待機時消費電力(W) | 約1.3W | ||
| 放送メディア | BSデジタル放送 | ○ | |
| 110度CSデジタル放送 | ○ | ||
| CATV受信 | ○(c13~c38チャンネル) | ||
| EPG番組ナビ(BSデジタル) | ○ | ||
| 映像 | デジタルジャスト回路 | ○ | |
| ワイドクリアビジョン識別 | 識別制御信号回路+水平高画質化回路内蔵 | ||
| デジタルゴーストリダクション | ○ | ||
| 画面コート | ARコート | ||
| くし形フィルター | 3次元Y/C分離 | ||
| 順次走査 | 垂直480本プログレッシブ表示 | ||
| ナチュライザー | ○ | ||
| 音声 | ワイドサラウンド回路 | ○ | |
| 音声多重(ステレオ) | ○ | ||
| スピーカーサイズ(個(cm)) | {(8cm)2個 (6cm)1個}×2 | ||
| 実用最大出力(JEITA)(W) | 8W+8W | ||
| 音声オート | ○ | ||
| スピーカーシステム | バスレフスピーカー | ||
| 端子群 | 入出力端子 | モニター出力(後面) | ○ |
| S映像モニター 出力 | S2 | ||
| 光デジタル音声出力 | 1 | ||
| 5.1chアナログ音声出力 | 1 | ||
| i.LINK端子 | 2 | ||
| モデム端子 | 1 | ||
| パソコン入力(RGB) | ○ | ||
| D端子 D4端子数 | 2 | ||
| ビデオ入力端子(前面) | 1 | ||
| ビデオ入力端子(後面) | 2 | ||
| S2映像入力(前面) | 1系統 | ||
| S2映像入力(後面) | 2系統 | ||
| システム端子 | lrシステム端子のみ | ||
| イヤホン端子 | ○ | ||
付属品
ディスプレイユニット(TH-37PM50),スピーカー(TY-SP37PS-S)L・R(着脱式),チューナーユニット(TU-PH300)