仕様・スペック
| 映像 | パネル | IPS×LED | |
|---|---|---|---|
| パネルサイズ | 43V型 | ||
| 画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160 | ||
| 音声 | スピーカー | フルレンジ:2 | |
| 実用最大出力(JEITA) | 30W(15W+15W) | ||
| 放送メディア | 地上デジタル放送 | 3チューナー | |
| BSデジタル放送 | 3チューナー | ||
| 110度CSデジタル放送 | 3チューナー | ||
| BS4K/110度CS4K放送 | 2チューナー | ||
| CATVパススルー対応 | ○ | ||
| CATV受信 | ○ | ||
| 機能 | テレビ番組ガイド | 新ワイドインテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K対応) | |
| ビエラリンク対応 | ○ | ||
| 2画面機能 | ○★1 | ||
| 再生メディア | BD-RE | ○(片面1層/2層/3層、25GB~100GB) ※カートリッジ付きのBD-RE(Ver1.0)は使用できません |
|
| BD-R | ○(片面1層/2層/3層/4層、25GB~128GB) | ||
| BD-Video | ○(BD-LIVE含む) | ||
| Ultra HD Blu-ray(TM) | ○ | ||
| DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) | ○(カートリッジから取り出せないDVD-RAM(TYPE1)は使用できません) | ||
| DVD-R/-RW、+R/+RW | ○ ※本機以外の機器で記録し、ファイナライズされていないDVD-R(ビデオ方式)、DVD-R DL(ビデオ方式)、DVD-RW(ビデオ方式)は再生できません |
||
| DVD-VIDEO | ○ | ||
| CD-DA | ○ | ||
| CD-R/RW | ○ | ||
| SD静止画再生 | - | ||
| SD動画再生 | - | ||
| 無線LAN内蔵 | ○ | ||
| お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント) | ○★2/○ | ||
| オフタイマー/オンタイマー | ○/○ | ||
| 録画 | 録画メディア | BD-RE | ○(片面1層/2層/3層、25GB~100GB、ver3.0/2.1準拠) ※カートリッジ付きのBD-RE(Ver1.0)は使用できません。 ※8 cm ディスクに記録や編集はできません。 |
| BD-R | ○(片面1層/2層/3層/4層、25GB~128GB、LTH、Ver2.0/1.1/1.2/1.3準拠) ※8 cm ディスクに記録や編集はできません。 |
||
| DVD-RAM | - | ||
| DVD-R | ○ ※8 cm ディスクに記録や編集はできません。 |
||
| DVD-R DL | ○ ※8 cm ディスクに記録や編集はできません。 |
||
| DVD-RW | ○ ※8 cm ディスクに記録や編集はできません。また、DVD-RWへ4K画質およびハイビジョン画質でのダビングはできません。 |
||
| HDD(ハードディスク内蔵) | 2TB | ||
| SD録画対応 | - | ||
| USBハードディスク録画対応★3 | ○ | ||
| 端子群 | HDMI端子 | 端子数 | 2★4(4K入力対応) |
| ARC対応 | ○(HDMI2) | ||
| HDCP2.2対応 | ○(2系統全て) | ||
| USB端子 | 2(うち1つは、USB3.0対応) | ||
| D端子 | - | ||
| ビデオ入力 | 1(片方が4極ミニプラグの映像/音声ケーブル(別売)が必要です) | ||
| コンポーネント入力 | - | ||
| 光デジタル音声出力 | 1 | ||
| LAN端子 | 1 | ||
| パソコン入力(RGB) | - | ||
| SDカードスロット | - | ||
| イヤホン端子 | ○ | ||
| スピーカーとイヤホン音声の同時出力 | ○ | ||
| 画面寸法 | 幅:941mm 高さ:529mm 対角:1080mm |
||
| 外形寸法 | テレビスタンド含む 幅:974mm 高さ:621mm 奥行:301mm |
||
| 使用電源 | AC100V 50/60Hz | ||
| 質量 | 約15.5kg(テレビスタンド含む) | ||
| 消費電力 | 155W リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.2W |
||
| 年間消費電力量 | 142kWh/年★5 | ||
| 梱包寸法 | 幅:1096mm 高さ:718mm 奥行:402mm |
||
| 梱包質量 | 約21.0kg | ||
付属品
リモコン,リモコン用乾電池×2,取扱説明書,電源コード,転倒・落下防止部品(一式),保証書●本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。
- 左画面、右画面どちらか一方の音声出力となります。イヤホンとスピーカーで左画面と右画面の音声を別々に聞くことはできません。新4K衛星放送視聴時は2画面表示できません。
- 録画転送のみ対応。
- 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはhttp://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/connect/をご覧ください。
- 全端子HDR対応機器との接続に対応。
- 年間消費電力量とは:省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。HDD を内蔵するテレビでは、1日の平均録画時間(視聴時0.4時間+待機時0.4時間)が算出に含まれています。