仕様・スペック
映像 | パネル | IPS×LED | |
---|---|---|---|
パネルサイズ | 55V型 | ||
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160 | ||
音声 | スピーカー | フルレンジ:2 | |
実用最大出力(JEITA) | 30W(15W+15W) | ||
放送メディア | 地上デジタル放送 | 3チューナー | |
BSデジタル放送 | 3チューナー | ||
110度CSデジタル放送 | 3チューナー | ||
BS4K/110度CS4K放送 | 1チューナー★1 | ||
CATVパススルー対応 | ○ | ||
CATV受信 | ○ | ||
機能 | テレビ番組ガイド | 新ワイドインテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K対応) | |
ビエラリンク対応 | ○ | ||
2画面機能 | ○★2 | ||
SD静止画再生 | - | ||
SD動画再生 | - | ||
無線LAN内蔵 | ○ | ||
アクトビラ | ○(ビデオ・フル) | ||
お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント) | ○/○ | ||
オフタイマー/オンタイマー | ○/○ | ||
録画 | SD録画対応 | - | |
USBハードディスク録画対応★3 | ○ | ||
端子群 | HDMI端子 | 端子数 | 4★4(4K入力対応) |
ARC対応 | ○(HDMI1) | ||
HDCP2.2対応 | ○(4系統全て) | ||
USB端子 | 3(うち1つは、USB3.0対応) | ||
D端子 | - | ||
ビデオ入力 | 1 | ||
コンポーネント入力 | - | ||
光デジタル音声出力 | 1 | ||
LAN端子 | 1 | ||
パソコン入力(RGB) | - | ||
SDカードスロット | - | ||
イヤホン端子 | ○ | ||
スピーカーとイヤホン音声の同時出力 | ○ | ||
画面寸法 | 幅:1210mm 高さ:680mm 対角:1388mm |
||
外形寸法 | テレビスタンド含む 幅:1235mm 高さ:770mm 奥行:248mm |
||
使用電源 | AC100V 50/60Hz | ||
質量 | 約24kg(テレビスタンド含む) | ||
消費電力 | 176W (待機時消費電力:本体電源「切」時:約 0.2 W/リモコン電源「切」時:約0.3W) |
||
年間消費電力量 | 136kWh/年★5 | ||
アプリのご利用について★6 | |||
USBハードディスクについて★3 | |||
その他の付記事項★7 |
付属品
リモコン,単3形乾電池×2,電源コード,スタンド(一式),転倒・落下防止部品(一式),取扱説明書,保証書,●本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。
- [2番組同時裏録に関するご注意]
●BS4K・110度CS4K放送の録画中は他の番組を録画できません。
[視聴に関するご注意]
●BS4K・110度CS4K放送を録画中に視聴できるBS4K・110度CS4K放送は、録画中の番組のみとなります。
●地上・BS・110度CSデジタル放送を2番組同時裏録しているとき、BS4K・110度CS4K放送を視聴できない場合があります。 - 左画面、右画面どちらか一方の音声出力となります。イヤホンとスピーカーで左画面と右画面の音声を別々に聴くことはできません。BS4K・110度CS4K放送視聴時は2画面表示できません。
- 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはhttp://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/connect/をご覧ください。
- 全端子HDR対応機器との接続に対応
- 2010年4月に改正された「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠。スタンダードモードを標準状態として測定。
年間消費電力量とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠し、1日4.5Hの動作時間/1日19.5Hの待機時間で算出した、1年間に使用する電力量です。 - このサイトの記載内容は発売時点のものです。アプリ対応機種において、アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。また、アプリの変更や終了に関わるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。
- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser BE v2 DTV Profileを搭載しています。