仕様・スペック
映像 | パネル | VA×ミニLED | |
---|---|---|---|
パネルサイズ | 75v型 | ||
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160 | ||
音声 | スピーカー | フルレンジ:2個 ウーハー:1個 |
|
実用最大出力(JEITA) | 50W(15W+15W+20W) | ||
放送メディア | 地上デジタル放送 | 3チューナー | |
BSデジタル放送 | 3チューナー | ||
110度CSデジタル放送 | 3チューナー | ||
BS4K/110度CS4K放送 | 2チューナー | ||
CATVパススルー対応 | ○ | ||
CATV受信 | ○ | ||
機能 | テレビ番組ガイド | 新ワイドインテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K対応) | |
ビエラリンク対応 | ○ | ||
2画面機能 | ○★1 | ||
SD静止画再生 | - | ||
SD動画再生 | - | ||
無線LAN内蔵 | ○ | ||
お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント) | ○/○ | ||
オフタイマー/オンタイマー | ○/○ | ||
録画 | USBハードディスク録画対応★2 | ○ | |
端子群 | HDMI端子 | 端子数 | 4★3(4K入力対応) |
ARC対応 | ○(HDMI2) | ||
eARC対応 | ○(HDMI2) | ||
HDCP2.2対応 | ○(4系統全て) | ||
USB端子 | 3(うち1つは、USB3.0対応) | ||
D端子 | - | ||
ビデオ入力 | 1(片方が4極ミニプラグの映像/音声ケーブル(別売)が必要です) | ||
コンポーネント入力 | - | ||
光デジタル音声出力 | 1 | ||
LAN端子 | 1 | ||
パソコン入力(RGB) | - | ||
SDカードスロット | - | ||
イヤホン端子 | ○ | ||
スピーカーとイヤホン音声の同時出力 | ○ | ||
画面寸法 | 幅:1650mm 高さ:928mm 対角:1893mm |
||
外形寸法 | テレビスタンド含む 幅:1672mm 高さ:1013mm 奥行:350mm |
||
使用電源 | AC100V 50/60Hz | ||
質量 | 約43.0kg(テレビスタンド含む) | ||
消費電力 | 325W リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.3W |
||
年間消費電力量 | 214kWh/年★4 | ||
梱包寸法 | 幅:1985mm 高さ:1103mm 奥行:230mm |
||
梱包質量 | 約 54.0kg |
付属品
リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)●本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。
- 左画面、右画面どちらか一方の音声出力となります。イヤホンとスピーカーで左画面と右画面の音声を別々に聞くことはできません。2画面両方で新4K衛星放送を表示することはできません。
- 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはhttp://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/connect/をご覧ください。
- 全端子HDR対応機器との接続に対応
- 年間消費電力量とは:省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間) を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。