仕様・スペック
| 表示デバイス | 0.74型液晶パネル(16:9) |
|---|---|
| 解像度 | 1920×1080×3(RGB)(約622万画素) |
| ランプ | 165 W UHM |
| 明るさ | 1,100ルーメン |
| コントラスト | 11,000:1 |
| 投写レンズ | 電動光学2倍ズームレンズ / フォーカスレンズ |
| レンズ | F=1.9~3.2/f=22.4 mm~44.8 mm |
| レンズシフト機能 | 水平(最大±40%)/垂直(最大±100%) |
| スクリーンサイズ | 40~200型 |
| R G B | fH:30-70kHz / fV:50-87Hz |
| Y・Pb・Pr | 〔525i(480i)〕、〔625i(576i)〕、〔525p(480p)〕、〔625p(576p)〕、〔750(720)/60p〕、〔750(720)/50p〕、〔1125(1080)/60i〕、〔1125(1080)/50i〕、〔1125(1080/24p〕、〔1125(1080/60p〕、〔1125(1080/50p〕 |
| 対応信号Video | 〔NTSC〕、〔NTSC4.43〕、〔PAL-M〕、〔PAL60〕、〔PAL〕、〔SECAM〕、〔PAL-N〕 |
| 接続端子 | HDMI端子:2系統 パソコン(RGB)入力端子:1系統 高密度D-Sub 15P コンポーネント(Y・PB・PR)入力端子:1系統 RCAピン×3 D5入力端子: 1系統 D端子 ビデオ入力端子: 1系統 RCAピン S2ビデオ入力端子: 1系統 Mini DIN 4P シリアル端子 :1系統 D-SUB 9ピン (RS232C準拠) |
| 台形補正機能 | 垂直方向:約±30度 |
| 電源電圧 | AC100V |
| 消費電力 | 240 W(スタンバイ時0.08 W) |
| 本体寸法 幅×高さ×奥行(cm) | 横幅460 mm 高さ130 mm 奥行300 mm(突起部除く) 横幅460 mm 高さ147 mm(脚含む) 奥行315 mm(レンズ含む) |
| 質量 | 7.2 kg |
付属品
リモコン,単3形乾電池2個(リモコン用),ACコード(3m)